| Модель | Samsung Galaxy S10e G970F-DS |
| Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2 (с двумя sim-картами модель только) |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
| 4G диапазоны | LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 32 (1500), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700/2100) |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Мбит/с |
| Запуск | Объявлено | 2019, февраль |
| Статус | В наличии. Выпущен 2019 марта |
| Корпус | Размеры | 142,2x69,9x7,9 мм (5,60x2,75x0,31 дюйма) |
| Вес | 150 г (5,29 унций) |
| Сборка | Переднее/заднее стекло (Gorilla glass 5), алюминиевая рама |
| Две SIM карты | Гибридная двойная SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Samsung Pay (сертификат Visa, MasterCard) |
| IP68 Защита от пыли/воды (до 1,5 м для 30 мин) |
| Дисплей | Тип | Динамический AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цветов |
| Размер | 5,8 дюймов, 82,8 см2 (~ 83.3% соотношение между экраном и корпусом) |
| Разрешение | 1080x2280 пикселей, коэффициент 19:9 (плотность ~ 438 ppi) |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 5 |
| HDR10 + |
| Always-on display |
| Туфли на платформе | OS | Android 9,0 (Pie); один пользовательский интерфейс |
| Чипсет | Exynos 9820 Octa (8 нм) |
| Процессор | Восьмиядерный процессор (2x2,73 ГГц Mongoose M4 и 2x2,31 ГГц Cortex-A75 и 4x1,95 ГГц Cortex-A55) |
| Графический процессор | Mali-G76 MP12 |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 1 ТБ (использует общее sim-слот)-с двумя сим-картами модели только в том случае, |
| Внутренний | 128 ГБ, 6 ГБ оперативной памяти |
| Основная камера | Двойное стекло | 12 МП, f/1,5-2,4, 26 мм (в ширину), 1/2. 55 ", 1,4 & micro; m, Dual Pixel PDAF, OIS |
| 16 МП, f/2,2, 12 мм (ультраширокий), 1,0 & micro; m, супер устойчивое видео |
| Особенности | Светодиодный вспышка, авто-HDR, панорама |
| Видео | 2160p @ 60fps (без OIS/EIS), 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60/240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, двухдиапазонный, Wi-видео rec. стерео звук rec., гироскоп-EIS & OIS |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 10 МП, f/1,9, 26 мм (в ширину), 1,22 & micro; m, Dual Pixel PDAF |
| Особенности | Двойной видеозвонок, авто-HDR |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Да, с стереодинамиками |
| 3,5 мм jack | Да |
| Большие размеры 32 бит/384 кГц аудио |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| Dolby Atmos/AKG sound |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/ax, двухдиапазонный, Wi-Fi прямой, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE, aptX |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO |
| NFC | Да |
| Радио | Нет |
| USB | Двусторонний разъем типа C 1,0 |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (с боковым креплением), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
| ANT + |
| Биксби натуральный язык команды и диктация |
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3100 мАч |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 15 Вт |
| USB Мощность доставки 2,0 |
| Быстрая Беспроводная зарядка Qi/PMA 15 Вт |
| Внешний аккумулятор/обратная Беспроводная зарядка 9 Вт |
| Разные | Цвета | Призма белый, Призма черный, Призма зеленый, Призма синий, канарский желтый, фламинго розовый |