Описание
Новый мобильный телефон Samsung Galaxy S10e G970F-DS, 4G LTE, 5,8 дюймов, 6 ГБ ОЗУ, 128 Гб ПЗУ, Android IP68, водонепроницаемый, пыленепроницаемый, NFC, две sim-карты
| Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2 (с двумя sim-картами модель только) | |
| CDMA 800/1900-США | ||
| 3g полос | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100-Global, США | |
| CDMA2000 1xEV-DO-Соединенные Штаты Америки | ||
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 32 (1500), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700/2100)-глобальный | |
| Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 46, 66 (1700/2100), 71 (600)-сша | ||
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 мбит/с, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Края | Да | |
| Запуск | Объявлено | 2019, февраль |
| Статус | В ближайшее время. Exp. Выпуск 2019, 8 марта | |
| Корпус | Размеры | 142,2x69,9x7,9 мм (5,60x2,75x0,31 дюйма) |
| Вес | 150 г (5,29 унций) | |
| Сборка | Переднее/заднее стекло (Gorilla glass 5), алюминиевая рамка | |
| Две SIM карты | Одна sim-карта (Nano-SIM) или гибридная двойная sim-карта (Nano-SIM, Dual Stand-by) | |
| -Samsung Pay (сертификат Visa, MasterCard) | ||
| -IP68 защита от пыли и воды (до 1,5 м в течение 30 минут) | ||
| Дисплей | Тип | Динамический AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 5,8 дюймов, 82,8 см2 (~ 83.3% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 1080x2280 пикселей, соотношение 19:9 (плотность ~ 438 ppi) | |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, грануляция, горилла Стекло 5 | |
| -HDR10 + | ||
| -Всегда на дисплее | ||
| Туфли на платформе | OS | Android 9,0 (Pie); один пользовательский интерфейс |
| Чипсет | Exynos 9820 Octa (8 нм)-EMEA | |
| Процессор | Восьмиядерный (2x2,73 ггц Mongoose M4 и 2x2,31 ггц Cortex-A75 и 4x1,95 ггц Cortex-A55)-EMEA | |
| Восьмиядерный (1x2,84 GHz Kryo 485 & 3x2,41 GHz Kryo 485 & 4x1,78 GHz Kryo 485)-сша/латам, китай | ||
| Графический процессор | Mali-G76 MP12-ближнего востока и африки | |
| Adreno 640-сша/латам, китай | ||
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 512 ГБ (использует 2 слота SIM)-только две sim-карты |
| Внутренний | 256 гб, 8 гб оперативной или 128 гб, 6 гб оперативной памяти | |
| Основная камера | Двойное стекло | 12 МП, f/1,5-2,4, 26 мм (ширина), 1/2. 55 ", 1,4 & micro; m, Dual Pixel PDAF, OIS |
| 16 мп, f/2,2, 12 мм (ultrawide), 1,0 & micro; m | ||
| Особенности | Светодиодный flash, auto-HDR, panorama | |
| Видео | 2160p @ 60fps, 1080p @ 240fps, 720p @ 960fps, HDR, dual-video rec. | |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 10 мп, f/1,9, 26 мм (ширина), 1,22 & micro; m, Dual Pixel PDAF |
| Особенности | Двойной видеозвонок, авто-HDR | |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps | |
| Звук | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
| 3,5 мм jack | Да | |
| -32 бит/384 кГц аудио | ||
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| -Звук Dolby Atmos/AKG | ||
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-fi 802,11 a/b/g/n/ac/ax, двухдиапазонный, wi-fi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE, aptX | |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO | |
| NFC | Да | |
| Радио | Fm-радио (только сша и канада) | |
| USB | 3,1, type-C 1,0 реверсивный разъем | |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (боковой монтаж), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
| -ANT + | ||
| -Биксби естественные языковые команды и диктанты | ||
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3100 мач |







Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / CDMA / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Размер экрана, дюймов
- 5,8
- Язык интерфейса
- Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2280x1080
- Начало продаж
- 2019
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Соотношение сторон экрана
- 19:9
- Марка процессора
- Samsung
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- AMOLED
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- Другое
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- Другое
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Поддержка быстрой зарядки
- Dash Charge
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 2
- Бренд
- SAMSUNG
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3100mAh
- OS
- Android 9.0
- CPU
- Exynos 9820 Octa
- Product Model
- Samsung Galaxy S10e G970F-DS
- Battery Capacity(mAh)
- 3100mAh
- SIM Card Quantity
- Dual SIM Cards
- Recording Definition
- 1080P
- Camera Type
- 2 back & 1 front cameras
- Display Color
- Color
- Google Play
- Yes
- Size
- 142.2 x 69.9 x 7.9 mm
- Front Camera
- 10.0MP
- Band Mode
- 2SIM/Multi-Bands
- NFC Support
- Yes
- Rear Camera
- 12.0MP+16.0MP
- Cellular
- GSM/WCDMA/LTE
- Wireless Charging
- 15W Qi















