Описание
Этот продукт является предпродажным товаром. Он будет отправлен около 15 или более дней после заказа. Пожалуйста, Продлите срок доставки.
HAC-HDW2241M-E2
2MP звездного неба, HDCVI IR с двумя объективами Камера
> Односторонний источник питания для двухсторонних видеовыходов
> Качество трансляции аудио
> HD/SD выход переключаемый
> Один вид: Макс. 30 кадров в секунду @ 1080 P
> Фиксированный объектив 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм опционально)
> Макс. ИК длина 30 м, умный ИК
> IP67, DC12V±30 %
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 2 × 1/2,8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | Один вид: 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | PAL: 1/4s ~ 100000 s NTSC: 1/3s ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | До 30 м (98 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 2 × 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированный объектив/фиксированный ирис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм по желанию) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс диафрагмы | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Один вид (В): 86,9 ° (110 °/52,8 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 1200 мм (500 мм, 2200 мм) 47,2 ''(19,7"/86,6 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: расстояние DORI является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитано на основе спецификации датчика и результатов лабораторного тестирования в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружения | 25px/m (8px/ft) | 2,8 мм: 39 м (128 футов) 3,6 мм: 55 м (180 футов) 6 мм: 83 м (272ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдения | 63px/m (19px/ft) | 2,8 мм: 15 м (49 футов) 3,6 мм: 22 м (27 футов) 6 мм: 33 м (108ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Признаем | 125px/m (38px/ft) | 2,8 мм: 8 м (26 футов) 3,6 мм: 11 м (36 футов) 6 мм: 17 м (56 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для идентификации | 250px/m (76px/ft) | 2,8 мм: 4 м (13 футов) 3,6 мм: 6 м (20 футов) 6 мм: 8 м (26 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | PОтвет: 0 ° ~ 360 ° Наклон: 0 ° ~ 90 ° Вращение: 0 ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | Один вид: 1080 P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30 кадров в секунду @ 1080 P, 25/30/50/60 кадров в секунду @ 720 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Выход | 2-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS выход видео (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 1 × 12 В постоянного тока ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потреблениеN | Макс. 9,2 Вт (12 В постоянного тока, ИК на) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 95% RH * Запуск должен быть выполнен при температуре выше-40 °C (-40 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для хранения обязательнымNs | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита входа и антивандальное сопротивление | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 201 мм × 101 мм × 95 мм (7,91 "× 3,98" × 3,74 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,68 кг (1.50lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 1,05 кг (2.31lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если вам нужна модель, которую у нас нет в магазине, вы также можете связаться с нами. Мы являемся агентом DAHUA и можем предложить вам лучшую цену.
Характеристики
- Brand Name
- Dahua
- Style
- Dome Camera
- Type
- CVI Camera
- Connectivity
- Closed System/CCTV Wired
- Supported Operating Systems
- No
- High Definition
- 2.0 Megapixels
- Lens (mm)
- 3.6mm / 6mm / 2.8mm
- Installation
- Ceiling
- Dimensions (L x W x D)(mm)
- 201mm*101mm*95mm
- Wall Bracket
- Ceiling
- IR Distance(m)
- 30M
- Special Features
- Waterproof / Weatherproof
- Power Consumption(W)
- Max. 9.2W (12V DC, IR on)
- Alarm Action
- Email Photo
- Color
- White
- Sensor
- CMOS
- Power Supply(V)
- 1*12V DC
- Model Number
- HAC-HDW2241M-E2
- Megapixels
- 2MP
- Sensor Brand
- SONY
- Technology
- Infrared
- Power Supply
- Normal













