Описание
Специальное примечание:
Этот продукт является предпродажным товаром. Это будет отправлено около 15 или более дней после заказа. Пожалуйста, Продлите срок доставки.
PFM904
Комплексное крепление тестер
> HDCVI/AHD/TVI/CVBS управление видео дисплеем
> 12 V/1A DC источник питания для камеры
> Поддержка RS-485 управления
> Поддержка аудио тест
> Зарядка через usb-разъем
> Компактный и портативный, с бахромой со съемным ремешком на запястье
> Сменный литий-ионный аккумулятор 18650
> 12 V/1A DC источник питания для камеры
> Поддержка RS-485 управления
> Поддержка аудио тест
> Зарядка через usb-разъем
> Компактный и портативный, с бахромой со съемным ремешком на запястье
> Сменный литий-ионный аккумулятор 18650
| Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык | Мульти-интерфейс на разных языках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление режим | Клавиатура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматический режим ожидания/выключение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звук клавиатуры | Включение/выключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | 4,3 "TFT экран, разрешение 480 × 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клавиатура | Управляющая клавиатура: 8 клавиш Прочие ожерелья и подвески: кнопка включения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВЕТОДИОДНЫЙ Световой индикатор | 3 * 35lm огни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновление | Локальное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый видео Тесты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат | HDCVI; HDTVI; AHD; CVBS (NTSC; PAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | HDCVI: 2MP @ 25 fps/30 fps; 4MP @ 25 fps/30 fps; 5MP @ 20 fps; 6MP @ 20 fps; 4K@12.5 fps/15 fps HDTVI: 2MP @ 25 fps/30 fps; 4MP @ 25 fps/30 fps; 5MP @ 20 fps AHD: 2MP @ 25 fps/30 fps; 4MP @ 25 fps/30 fps CVBS: NTSC; PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция Управление | Экранное меню; PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Дисплей | В режиме реального времени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 Управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связь протокол | Более 30 протоколов, таких как Pelco-D/P, samsung, Panasonic, Lilin и Yaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | 150 bps; 300 bps; 600 bps; 1200 bps; 2400 bps; 4800 bps; 9600 bps; 19200 bps; bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| От электростатического разряда | Нагнетатель воздуха: ± 8KV Контактная разрядка: ± 6 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие ожерелья и подвески | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Тесты | 1 канал аудио вход Тест | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания для камеры | 12 V/1A выходная мощность постоянного тока к камере | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | Сертификат качества: EN 55032 FCC: FCC часть 15 подчасть B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 1 выход питания, 12 В/1A DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | 1 аудиовход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 USB micro-B, зарядка/данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарядка | Micro USB 5 V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батарея | 2*18650 литиевых железных батарей, до 14.8Wh, работа около 8 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционной Температура | -10 °C до + 55 °C (+ 14 °F до + 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность: | 30%-95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Цвет: желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 125,0 мм × 100,0 мм × 65,0 мм (4,92 "× 3,94" × 2,56 ") (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,34 кг (0,75 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,74 кг (1,63 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если у вас есть какие-либо вопросы после получения товара, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы дадим вам удовлетворительный результат.
Если вам нужна модель, которую у нас нет в магазине, вы также можете связаться с нами. Мы являемся агентом DAHUA и можем предложить вам лучшую цену.
После продажи:
Мы предлагаем гарантию на один год.
Характеристики
- Тип товара
- CCTV тестер
- Габаритные размеры
- 125.0 mm * 100.0 mm * 65.0 mm
- Номер модели
- PFM904











