Описание
Dahua 2MP IP камера полноцветная Starlight мини камера H.265 Поддержка интеллектуального обнаружения и POE WDR пуля камера IPC-HFW4239T-ASE
Обратите внимание:
> 1/2. 8 ”2 мегапикселя Прогрессивное сканирование STARVISTM CMOS
> H. 265 и H.264 трехпотоковое кодирование
> 25/30 кадров в секунду @ 1080 P (1920 × 1080)
> Интеллектуальное Обнаружение при поддержке
> WDR (120 дБ), день/ночь (электронный), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 3,6 мм фиксированный объектив (6 мм опционально)
> 1/1 сигнал тревоги/выход, 1/1 аудио вход/выход
> Память Micro SD, IP67, IK10, PoE
Демонстрация продукта:

Параметры:
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детецию движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронное изображениеСтабилизации (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; PPPOE; IEEE802.1X; SMTP; SNMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; G4/V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; SSH; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | Профиль ONVIF S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | NAS Локальный ПК для мгновенной записи Карта mirco-SD 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-стробоскоп | IE, хром, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (стандарт EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15 часть B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | 1/1 канальный вход/выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | 1 канал: 5mA 5VDC 1 канал: 300mA 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC12V, PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | <4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strorage условия | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалоустойчивость | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 244,1 мм × 79 мм × 75,9 мм (9,61"× 3. 11"Квт×2. 99") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,815 кг (1.80lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 1,08 кг (2.38lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 8 "2 мегапикселя Прогрессивная развертка CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 1920 (в) x 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 256 МБ/32 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/источник света, 1/3 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.001Lux/F1.0 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.006Lux/F1.0 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 3,6 мм (6 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.0 (F1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 87 °/54 °, V: 47 °/20 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 1,6 м (3,5 футов)/м (футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 53 м (174фт) | 21 м (69 футов) | 11 м (36 футов) | 5 м (16 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 мм | 83 м (289ft) | 33 м (108 футов) | 17 м (56фт) | 8 м (26 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Пан: 0˚ ~ 360; Наклон: 0˚ ~ 90˚; Вращение: 0˚ ~ 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срабатывание по событию | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, ip-адрес, конфронтация, Незаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капельницы | Tripwire, вторжение, оставленный/отсутствующий предмет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный интеллигентая (ый) функции | Функция распознавания лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный кодек | Поддержка H.265 +/H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080 P (1920x1080)/1,3 M (1280x960)/ 720 пикселей (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/ Разъем VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1080 P (1 ~ 50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпоток: D1 (1 ~ 50/60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий поток: 1080 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.264: 24 K ~ 10240 Kbps H.265: 14 K ~ 9984 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Цвет (по умолчанию)/Авто (электронный)/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Характеристики
- Тип
- IP-камера
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 3.6 мм
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7
- Номер модели
- IPC-HFW4239T-ASE
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- потребляемая мощность вт)
- DC12V, PoE
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 244.1mm*79mm*75.9mm
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- Цвет
- Белый
- Установка
- Сбоку
- Хранения
- 128 ГБ
- Питание
- С POE
- Бренд
- dahua











