Описание




| Номер изделия: WATE-180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход: 100-240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация: DC 58,8 V 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянное напряжение зарядки: 58,8 в (14 S Lipo/Limn204/Lico02 батарея) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток зарядки: 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим зарядки: 3 этапа, CC, CV, Trickle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: 135*50*90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто: 0,6 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: электрические транспортные средства и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различная защита: от тока, от напряжения, от температуры, короткого замыкания и обратной полярности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porduct может быть настроен!
Примечание: точка отключения для литий-ионной батареи составляет 5% куб. см, и ее можно установить между 3-10%.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Характеристики
- Количество батарей
- 1
- Упаковка
- Да
- Экран дисплея
- Нет
- Быстрая зарядка
- Нет
- Тип
- Электрический
- Бренд
- WATE
- Номер модели
- WATE-588205B
- Интеллектуальная зарядка
- Да
- Предназначение
- Li-ion/Lipo/LiMn2O4/LiCoO2 battery
- Shell material
- Aluminum shell
- Auto-Stop
- yes
- output voltage
- 58.8V
- output current
- 2.5A
























