Описание


| Артикул: WATE-180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход: 100-240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация: DC 58,8 V 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянное напряжение зарядки: 58,8 в (14 S Lipo/Limn204/Lico02 аккумулятор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток зарядки: 3 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим зарядки: 3 этапа, CC, CV, струйка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: 135*50*90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто: 0,6 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: электромобили и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различная защита: от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и обратной полярности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porduct может быть настроен!
Примечание: точка отсечения для литий-ионной батареи составляет 5% куб. См, и ее можно установить между 3-10%. ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Характеристики
- Количество батарей
- 1
- Номер модели
- SJT-150W
- Предназначение
- Стандартная батарея
- Упаковка
- Да
- Экран дисплея
- Нет
- Быстрая зарядка
- Нет
- Тип
- Электрический
- Бренд
- WATE
- Интеллектуальная зарядка
- Да
- Type -
- Li-ion Battery Charger
- Charging plug -
- US/EU/UK/AU Plug we can offer
- Package -
- Yes
- Protection -
- Over Current, Over Voltage, Short Circuit Protec
- INPUT -
- AC 100V~240V 50/60Hz
- Output Voltage -
- 58.8V
- Output Current -
- 3A


























