Описание
Размеры диаграммы
| Размер | Длина платья (топ-труба, длина пояса не включена) | Бюст (топ-труба) | Длина брюк (высокая талия) | Обхват талии | Обхват бедер | Рекоммендуемый высота |
| 100# | 11 | 29*2 | 28 | 25*2 | 26*2 | 90 см |
| 110# | 11 | 30*2 | 29 | 25*2 | 26*2 | 100 см |
| 120# | 12 | 31*2 | 30 | 26*2 | 27*2 | 110 см |
| 130# | 13 | 32*2 | 31 | 28*2 | 29*2 | 120 см |
| 140# | 14 | 33*2 | 32 | 29*2 | 30*2 | 130 см |
| 1Из-за различных методов измерения допускается погрешность в 2-3 см, что не является проблемой качества. | ||||||
| 2Цвет одежды может отличаться от оригинального цвета из-за освещения и других причин. Фактический продукт имеет преимущественную силу. | ||||||
Продукт Дисплей



Из-за материала продукта, пожалуйста, не гладить.

Характеристики
- Материал
- Полиэстер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип рисунка
- Геометрический








