Описание
| Таблица размеров (единица измерения: см) | ||||||
| Размер | S | М | L | XL | XXL | 3XL |
| Обхват груди | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Задняя Длина | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 |
| Сумка на плечо | 49,5 | 50,5 | 52 | 53 | 54 | 55,5 |
| Рукава | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 |
| S | М | L | XL | XXL | 3XL | |
| Рост (см) | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
| Вес (кг) | 45-52 | 52-60 | 60-65 | 65-72 | 72-80 | На рост 80, 90 |
| Возможны отклонения в 1-2 см вследствие измерений вручную | ||||||



















Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Воротник
- С капюшоном
- Номер модели
- Women Ski Jackets
- Вид спорта
- Катание на лыжах
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Особенности
- Защита от воды / Ветрозащитный


















