20 штук многослойный керамический конденсатор постоянной ёмкости, универсальный конденсатор 1812 562K 1KV 5.6NF 1000V X7R 10% 1KV/5.6NF
  • 20 штук многослойный керамический конденсатор постоянной ёмкости, универсальный конденсатор 1812 562K 1KV 5.6NF 1000V X7R 10% 1KV/5.6NF
  • 20 штук многослойный керамический конденсатор постоянной ёмкости, универсальный конденсатор 1812 562K 1KV 5.6NF 1000V X7R 10% 1KV/5.6NF
  • 20 штук многослойный керамический конденсатор постоянной ёмкости, универсальный конденсатор 1812 562K 1KV 5.6NF 1000V X7R 10% 1KV/5.6NF
  • 20 штук многослойный керамический конденсатор постоянной ёмкости, универсальный конденсатор 1812 562K 1KV 5.6NF 1000V X7R 10% 1KV/5.6NF
  • 20 штук многослойный керамический конденсатор постоянной ёмкости, универсальный конденсатор 1812 562K 1KV 5.6NF 1000V X7R 10% 1KV/5.6NF

20 штук многослойный керамический конденсатор постоянной ёмкости, универсальный конденсатор 1812 562K 1KV 5.6NF 1000V X7R 10% 1KV/5.6NF

129 руб.

Описание

По мере увеличения емкости MLCC оборудование, используемое для измерения емкости, может быть не в состоянии обеспечить точные измерения для больших компонентов конденсатора. В частности, измеритель не может управлять достаточным напряжением переменного тока для измерения полной емкости. Следующее обсуждение включает ответы на часто задаваемые вопросы и советы по измерениям для измерения большого объема MLCC.

Характеристики

Индивидуальное изготовление
Да
Номер модели
MLCC