Описание
1 м 6x8 6*8 мм ID * OD прозрачный изоляционный материал мягкий FEP F46 катетер F4 Шланг тефлоновая Труба PTFE трубка
| PTFE(Тефлоновое покрытие)Трубка CharacteRs | |||
| Собственность | Данные получены в результате испытаний | Собственность | Данные получены в результате испытаний |
| Удельный вес | 2,16 | Температура плавления(°) | 327 |
| Предел прочности при растяжении(МПа) | ≥25 | РабочаяТемпература(°) | -На рост от 80 до 260 |
| Прочность на растяжение изгиб прочность(МПа) | ≥11 | Кислородный индекс(%) | >90 |
| Удлинение(%) | 350% | Bibulousness(%) | <0,01 |
| Дуговая сварка сопротивления | >300 | ЛинейныйDIlatability индекс (· 105/°)21-100 ° | 10 |
| Берег полосы по заданой ширине и длине(D) | 59-63 | ||
| Прибор для тестирования Диэлектрической прочности(КВ/мм) | ≥45 | Объемное сопротивление(ω. М) | > 1018Ω. См |
| Материал:PTFE | |||
Характеристики
- Номер модели
- 6*8mm
- Материал изоляции
- Тефлон
- Применение
- Обогрев
- Индивидуальное изготовление
- Да










