Описание
| Для девочек Размеры | ||||||
| Блок (см) | Топы Длина | Плечо Ширина | Обхват груди | Рукав Длина | Обхват бедер | Брюки Длина |
| 110 | 25 | 25 | 28*2 | 12 | 34*2 | 66 |
| 120 | 27 | 26 | 30*2 | 13 | 35*2 | 70 |
| 130 | 29 | 27 | 32*2 | 13 | 37*2 | 75 |
| 140 | 31 | 28 | 34*2 | 14 | 38*2 | 79 |
| 150 | 33 | 29 | 36*2 | 14 | 40*2 | 84 |
| 160 | 35 | 31 | 38*2 | 15 | 41*2 | 88 |
| 170 | 37 | 33 | 40*2 | 15 | 43*2 | 93 |
| 180 | 39 | 35 | 42*2 | 16 | 45*2 | 97 |
Совет: 1 см = 0,393 дюйма/1 дюйм = 2,54 см Размер измеряется нами, иногда есть некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см | ||||||
| Для маленьких мальчиков Размеры | ||||||
| Блок (см) | Топы Длина | Плечо Ширина | Обхват груди | Рукав Длина | Обхват бедер | Брюки Длина |
| 110 | 48 | 40 | 40 | 13 | 34*2 | 66 |
| 120 | 51 | 42 | 42 | 14 | 35*2 | 70 |
| 130 | 54 | 44 | 44 | 14 | 37*2 | 75 |
| 140 | 57 | 46 | 46 | 15 | 38*2 | 79 |
| 150 | 60 | 48 | 48 | 15 | 40*2 | 84 |
| 160 | 63 | 50 | 50 | 16 | 41*2 | 88 |
| 170 | 66 | 52 | 52 | 16 | 43*2 | 93 |
| 180 | 69 | 54 | 54 | 17 | 45*2 | 97 |
Совет: 1 см = 0,393 дюйма/1 дюйм = 2,54 см Размер измеряется нами, иногда есть некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см | ||||||










Характеристики
- Бренд
- Dancing Noe
- Тип танцульки
- Танцевальный зал
- Материал
- Спандекс
- Номер модели
- DN3954
- Пол
- Девочки
- Size
- 110,120,130,140,150,160,170
- Dance Type
- Ballroom
- Clothes Style
- Jazz Dance Costumes
- Gender
- Girls,Boys
- Model Number
- Hip Hop costumes
- Use
- Performance Practice Wear


















