Описание

| Бренд | Новый |
| Товар Вес | 200 г |
| Цвет | Зеленый, красный, розовый, розовый |
| Сезон | Весна, лето, осень, зима |
| Подошва Материал | Резина |
| Верхний Материал | Хлопок |
| Высота каблука: | 1,2 см |
| Посылка в комплекте | 1 пара обуви (без коробки) |

Таблица размеров обуви для справки (1 дюйм = 2,54 см)
Внимание: размер обуви соответствует китайскому стандарту.
| Мужская Таблица размеров | ||||
| Европейский размер | Свяжитесь с нами | Великобритания | AU | R Длина ступни |
| 39 | 6,5 | 6 | 6 | 24,3-24,8 см/9,5-9,8" |
| 40 | 7 | 6,5 | 6,5 | 24,8-25,2 см/9,8-9,9" |
| 41 | 7,5 | 7 | 7 | 25,3-25,7 см/10-10,1" |
| 42 | 8 | 7,5 | 7,5 | 25,8-26,2 см/10-10,3" |
| 43 | 8,5 | 8 | 8 | 26,2-26,8 см/10,3-10,5" |
| 44 | 9 | 8,5 | 8,5 | 26,8-27,2 см/10,5-10,7" |
| 45 | 9,5 | 9 | 9 | 27,3-27,7 см/10,7-10,9" |
| 46 | 10 | 9,5 | 9,5 | 27,8-28,2 см/10,9-11,1" |
| Женских размеров | ||||
| Европейский размер | Свяжитесь с нами | Великобритания | AU | R Длина ступни |
| 35 | 5,5 | 3 | 5 | 22,2-22,8 см/8,74-9" |
| 36 | 6 | 3,5 | 5,5 | 22,8-23,2 см/9,15-9,4" |
| 37 | 6,5 | 4 | 6/7 | 23,2-23,8 см/9,1-9,4" |
| 38 | 7 | 4,5 | 7,5 | 23,8-24,2 см/9,4-9,5" |
| 39 | 7,5 | 5 | 8/8. 5 | 24,2-24,8 см/9,5-9,8" |
| 40 | 8 | 5,5 | 9 | 24,8-25,3 см/9,8-10" |
| 41 | 8,5 | 6 | 10/11 | 25,3-25,7 см/10-10,1" |
| 42 | 9 | 6,5 | 12 | 25,8-26,3 см/10,2-10,4" |
| 43 | 9,5 | 7 | 26,3-26,8 см/10,4-10,6" | |
| 44 | 10 | 7,5 | 26,8-27,3 см/10,5-10,7" | |
| Для женщин Размеры диаграммы | ||||
| Европейский размер | Свяжитесь с нами | Великобритания | AU | R Длина ступни |
| 36 | 6 | 3,5 | 5,5 | 22,4-22,8 см/8,8-9" |
| 37 | 6,5 | 4 | 6/7 | 22,8-23,6 см/9,0-9,3" |
| 38 | 7 | 4,5 | 7,5 | 23,6-24,1 см/9,3-9,5" |
| 39 | 7,5 | 5 | 8/8. 5 | 24,1-24,9 см/9,5-9,8" |
| 40 | 8 | 5,5 | 9 | 24,9-25,7 см/9,8-10,1" |
| 41 | 8,5 | 6 | 10/11 | 25,7-26,2 см/10,1-10,3" |
| 42 | 9 | 6,5 | 12 | 26,2-26,9 см/10,3-10,6" |
| 43 | 9,5 | 7 | 26,9-27,7 см/10,6-10,9" | |
| 44 | 10 | 7,5 | 27,7-28,4 см/10,9-11,2" | |
| 45 | 10,5 | 8 | 28,4-29,2 см/11,2-11,5" | |
| Таблица размеров для женщин | ||||
| Европейский размер | Свяжитесь с нами | Великобритания | AU | R Длина ступни |
| 35 | 5,5 | 3 | 5 | 22,2-22,8 см/8,74-9" |
| 36 | 6 | 3,5 | 5,5 | 22,8-23,2 см/9,15-9,4" |
| 37 | 6,5 | 4 | 6/7 | 23,2-23,8 см/9,1-9,4" |
| 38 | 7 | 4,5 | 7,5 | 23,8-24,2 см/9,4-9,5" |
| 39 | 7,5 | 5 | 8/8. 5 | 24,2-24,8 см/9,5-9,8" |
| 40 | 8 | 5,5 | 9 | 24,8-25,3 см/9,8-10" |
| 41 | 8,5 | 6 | 10/11 | 25,3-25,7 см/10-10,1" |
| 42 | 9 | 6,5 | 12 | 25,8-26,3 см/10,2-10,4" |
| 43 | 9,5 | 7 | 26,3-26,8 см/10,4-10,6" | |
| 44 | 10 | 7,5 | 26,8-27,3 см/10,5-10,7" | |

Размер, рекомендованный, чтобы теплый: Мы можем только дать советы или дать вам ссылку на длину подошвы, потому что у каждого типа стопы разные, давая предложение не гарантирует определённого подходящего каждого человека в ноге. окончательный размер определяется вашим собственным!












{ImagesMore1} {imagesMore2}
{Infomodule} долл. США




Характеристики
- Бренд
- BSAID
- Номер модели
- Shoe tree
- Материал
- Пластик









