Описание

NVR4104-P-4KS2
> Макс 80 Мбит/с входящая полоса пропускания
> Разрешение до 8 МП для предварительного просмотра и воспроизведения
> HDMI/VGA одновременный видеовыход
> Поддержка IPC UPnP, 4PoE портов
> Поддержка технологии ANR для повышения надежности хранения при распаде сети
Системы | |
Главный процессор | Четырехъядерный встроенный процессор |
Операционная система | Встроенная операционная система LINUX |
Дисплей | |
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Мульти-сенсорный экран Дисплей | 4CH: 1/4 |
8CH: 1/4/8/9 | |
Серверный компьютером с экранным меню | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
Видео-Обнаружение и сигнал тревоги | |
Триггер события | Запись, PTZ, тур, видео Push, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и советы по экрану |
Видео обнаружения | Обнаружение движения, зоны MD: 396 (22 × 18), Потеря видеосигнала и несанкционированного доступа |
Тревожный вход | N/A |
Реле Выход | N/A |
В режиме воспроизведения музыки и резервного копирования | |
Воспроизведение | 4CH: 1/4 |
8CH: 1/4/8 | |
Режим поиска | Время/дата, MD и точный поиск (С точностью до секунды), умный поиск |
Воспроизведение Функция | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрая игра, медленная игра, Следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, Предыдущая камера, полный экран, повтор, Shuffle, выбор резервного копирования, цифровой зум |
Режим резервного копирования | USB устройство/Сеть |
Коробка для хранения | |
Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA III, емкость до 6 ТБ для каждого жесткого диска |
HDD режим | Одиночный |
ESATA | N/A |
Вспомогательный Интерфейс | |
USB | 2 порта usb (2 порта USB2.0) |
RS232 | N/A |
RS485 | N/A |
Третий-вечерние Поддержка | |
Третий-вечерние Поддержка | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, samsung, Sanyo, sony, Videotec и многое другое |
Аудио и видео | |
IP Камера Вход | 4/8 канал |
Двусторонняя обратная связь | 1 канальный вход, 1 канальный выход, RCA |
Запись | |
Сжатие | H.265/H.264 |
Разрешение | 8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080 P/1.3MP/720 P и т. Д. |
Запись скорости | 80 Мбит/с |
Скорость передачи данных | 16 Кбит/с ~ 20 Мбит/с на канал |
Режим записи | Руководство, расписание (регулярное, непрерывное), MD (Обнаружение видео: обнаружение движения, фальсификация, потеря видео), стоп |
Режим записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 сек |
Сеть | |
Интерфейс | 1 RJ-45 Порты и разъёмы (10/100 Мбит/с) |
Ethernet Порты и разъёмы | 1 Независимый порт Ethernet 100 Мбит/с |
Инжектор PoE | 4 порта (IEEE802.3at/af) (4 Мбит/с рекомендуется на канал) |
Сеть Функция | HTTP, HTTPS, TCP/IP, vp4/PV6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, Ip-поиск (поддержка ip-камеры Dahua, DVR, NVS и т. д.), Easy4ip |
Макс. Доступа пользователя | 128 пользователей |
Смарт-чехол для телефона | IPhone, iPad, Android |
Совместимость | ONVIF 2,4, CGI соответствует |
Электрический | |
Питание | DC48V/1.5A |
Мощность потребления | Сетевой видеорегистратор: <7,5 Вт (без HDD) |
PoE: Макс 25,5 Вт для одного порта, 50 Вт в общей сложности | |
На окружающую среду | |
Условия эксплуатации | -10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F), 86 ~ 106 кПа |
Условия хранения | -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ + 158 °F), 0 ~ 90% RH |
Строительство | |
Размеры | Smart 1U, 204,6 мм × 204,6 мм × 45,6 мм (8,1 "x 8,1" x 1,8 ") |
Чистая Вес | 0,45 кг (0,99 фунтов) (без HDD) |
Брутто Вес | 1,5 кг (3,31 фунтов) (без HDD) |
Сертификаты | |
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 |
FCC, аддитивного цветового пространства | Часть 15 подчасть B, ANSI C63.4-2014 |
UL | UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1 |

Этот продукт может поддерживать английский, испанский, французский язык.




1/3 "4 мегапикселя Прогрессивная развертка CMOS
2,7 ~ 12 мм VF объектив, моторизованный зум, автофокус
Поддержка H.265 и H.264 dual codec
Макс 20 кадров в секунду при 4 м (2592 × 1520), 25/30 кадров в секунду при 3 м (2304 × 1296),
Интеллектуальное обнаружение при поддержке
WDR (120 дБ), день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS

| Модель | DH-IPC-HFW5431R-Z | ||
| Камера | |||
| Датчик изображения | 1/3 "4 мегапикселя Прогрессивное сканирование CMOS Aptina компания | ||
| Эффективный Пиксели | 2592 (H) x1520 (V) | ||
| Сканирование Системы | Прогресс | ||
| Электронный затвор Скорость | В автоматическом или ручном режиме, 1/3 (4) ~ 1/10000 S | ||
| Мин. Освещение | 0.01LUX/F1.4 (цвет), 0LUX/F1.4 (IR) | ||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||
| Видеовыход | 1 | ||
| Характеристики камеры | |||
| Максимум. Инфракрасный светильник длина | 80 м | ||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||
| BLC | BLC/HLC/WDR | ||
| Баланс белого | В автоматическом или ручном режиме | ||
| Получить Управление | В автоматическом или ручном режиме | ||
| Шум сокращения | 3D | ||
| Маскировка конфиденциальности | До по четырем направлениям | ||
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние | 2,8 ~ 12 мм | ||
| Максимальная диафрагма | F1.4 | ||
| Фокус Управление | Автофокуса страница в IE | ||
| Угол обзора | H: 99 ° ~ 36 ° | ||
| Объектив Тип | Электрический/автоматический Ирис (DC) | ||
| Монтажный Тип | Пластина | ||
| Видео | |||
| Сжатие | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||
| Частота кадров видео | 50 Гц: 2560x1440 25fps + D125fps + 720P1fps 60 Гц: 2560x1440 25fps + D1 30fps + 720 p 30fps | ||
| Частота кадров | Основной | 4 м (1 ~ 25 кадров в секунду)/3 м/1080 P/720 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |
| Подпоток | D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||
| Скорость передачи данных | H2.65/H.264/MJPEG: 32 K ~ 10240 кбит/с | ||
| Звуковых частот | |||
| Сжатие | N/A | ||
| Интерфейс | N/A | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) | ||
| Wi-Fi | N/A | ||
| Соглашения | Ip-4/cv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP is, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP фильтрация, качество обслуживания, Bonjour | ||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||
| Максимум. Доступа пользователя | 20 пользователей | ||
| Смартфон | IPhone, iPad, Android | ||
| Вспомогательный Интерфейс | |||
| Память слотов для карт | N/A | ||
| RS485 | N/A | ||
| Позвоните в полиции | N/A | ||
| Пассивный инфракрасный датчик диапазона | N/A | ||
| Общие | |||
| Мощность питания | DC12V, POE (стандарт 802.3af) | ||
| Мощность потребления | Максимальная 8,5 Вт (Моторизованный объектив: + 2 Вт) | ||
| Работа Защита окружающей среды | -40 ~ + 60, менее 95% RH | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током | IP67 | ||
| Бунт сопротивления | N/A | ||
| Размер | 212,8 мм × 72 × 80 мм | ||
| Вес | 0,75 (0,65 кг с упаковкой) | ||




Ниже кронштейн работает с этой камерой, пожалуйста, нажмите на картинку для заказа






























Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Видео Вход
- 4 Канала
- ТВ Системы
- NTSC / PAL
- Длина кабеля
- Нет
- Разрешение
- 4 Мп
- Номер модели
- 1pcs NVR4104-P-4KS2&4pcs IPC-HFW5431R-Z
- Пк камера
- 4PCS
- Unit Type
- piece
- Package Weight
- 7.0kg















