Описание

![]() | Процессор:MTK6750T Octa Core | ОС:Android 6,0 |
| Память:4 гб озу + 32 гб пзу | Сим-карты:Двойная sim-карта | |
| Размер экрана:5,5 "FHD | Фронтальная Камера:5 мп | |
| Разрешение дисплея: 1280X720 | Задний Камера:13 МП | |
| Батарея:2450 мА-ч | ||
| Особенности:Идентификация отпечатков пальцев/1080 P | ||
| Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM850/900/1800/1900 МГц 3g: WCDMA 900/2100 МГц 4G:FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 | Посылка: USB кабель (1 шт.); 1 x Зарядное устройство Руководство пользователя (1 шт.) Мобильный телефон-1 шт. | |



















| Технические характеристики | |
| Процессор Торговая марка: | MediaTek Процессор |
| Процессор: | 6750 T |
| Процессор Тип: | Восьмиядерный |
| Процессор частота: | 1,5 ггц |
| ОС: | Google Android 6,0 |
| Вид продукции: | 4G телефон |
| Память | |
| Оперативная память: | 4G |
| Встроенная память: | Объемом до 32 gb(Операционная система будет занимать память, поэтому память будет меньше данных спецификации, мы не принимаем спор по поводу ram/rom) |
| Максимальное расширение хранилища: | 128 г |
| Сим-карты: | 2 сим-карты |
| Сим-карты Тип: | 2 нано сим-карты |
| Экран | |
| Основные Дисплей: | 5,5 дюймов |
| Экран Разрешение: | 1080 p (FHD) |
| Тип экрана: | Емкостный сенсорный экран |
| Многоточечное касание: | Поддержка |
| Камер & Батарея | |
| Основные Камера: | 13 МП(Интерполированный 16 мп) |
| Sub Камера: | 5 мп (интерполированная 8 мп) |
| Вспышка светильник: | Поддержка |
| Ёмкость: | 2450 ма · ч (это значение имеет теорический характер, может немного отличаться в некоторых условиях, мы не можем принять спор по поводу емкости аккумулятора.) |
| Полоса частот и сеть | |
| 3g: | Поддержка |
| WI-FI: | Поддержка |
| Ближняя бесконтактная связь (NFC): | Нет |
| Версия Bluetooth: | 4.0B |
| GPRS: | Поддержка |
| EGSM: | Поддержка |
| WAP: | Поддержка |
| Край: | Поддержка |
| Частота 2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3g частота: | WCDMA 900/2100 |
| 4G частота: | Группа 1/3/7/8/20 |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Gps: | Поддержка |
| OTG: | Нет |
| По воздуху: | Поддержка |
| FM радио: | Поддержка |
| Гравитационная индукция: | Поддержка |
| Расстояние Сенсор: | Поддержка |
| Светильник датчика: | Поддержка |
| Язык: | (Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые системные меню и приложения будут оставаться на английском языке, когда вы меняете язык, это дизайн производства, мы не можем принять спор для языковой разницы.) |
| Кабельный разъем: | Micro USB 5Pin |
| Разъем для наушников: | 3,5 мм |
| Мощность Вилки: | Круглая вилка GS с регулировкой ЕС |
| Вспомогательное оборудование: | 1 * USB кабель,1 * многоязычное Руководство пользователя, |
Характеристики
- Бренд
- Oukitel
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 32 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- English / Russian / German / French / Spanish / Polish / Portuguese / Italian / Turkish / Norwegian
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 2400
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- LCD
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2018
- Марка процессора
- MTK
- Без привязки к оператору
- Да
- GSM 2G
- 850/900/1800/1900
- WCDMA 3G
- 900/2100
- 4G LTE
- BAND 1/3/7/8/20
- OUKITEL Model
- U15S 4GB 32GB
- Size
- 150.9*7.6*76.2
- Recording Definition
- 1080P
















