Описание
Dahua видеодомофоны VTH5241DW WiFi внутренний монитор 10 "TFT сенсорный экран для IPC наблюдения Micro SD карта дополнительно макс 32 Гб
Товар в наличии, приветствуется заказ!
Этот продукт толькоWi-Fi Крытый монитор,
, Вам нужно подготовить другие необходимые аксессуарыСамостоятельно ~
Особенности:
VTH5241DW
Wi-Fi Крытый монитор
> 10 "TFT емкостный сенсорный экран 1024x600
> IPC наблюдения
> 6ch проводной сигнализации интеграции, 6ch беспроводной сигнализации интеграции (433 МГц)
> Micro SD карта опционально, макс 32 Гб
> Запись и снимок (требуется sd-карта)
> IPC наблюдения
> 6ch проводной сигнализации интеграции, 6ch беспроводной сигнализации интеграции (433 МГц)
> Micro SD карта опционально, макс 32 Гб
> Запись и снимок (требуется sd-карта)
Демонстрация продукта:

Технические характеристики:
| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | VTH5241DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная LINUX oс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессия звука | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Вход | В любом направлении микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Выход | Встроенный громкоговоритель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двунаправленный разговор | Поддержка двухнаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖК-дисплей Экран | 10 “1024x600, емкостный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | Сенсорные кнопки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проводные зоны | 6 бортовых зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводной зон | 6 беспроводных зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/gСигнал/шум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот для карт памяти | Micro SD, макс 32 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | DC 12 В, PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Режим ожидания ≤1вт, работа ≤8вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | ﹣10°C ~ + 55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10% ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 265,0 мм × 180,0 мм × 22,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Номер модели
- VTH5241DW

