Описание
DS-2CE16H0T-IT3F5 цилиндрическая камера MP
• Водонепроницаемость: 5 мегапикселя с высоким уровнем производительности CMOS
• Аналоговый hd-выход, разрешение до 5 Мп
• День/ночь
• Экранное меню, 2D DNR, DWDR
• Технология EXIR, до 20/40/80 м радиус действия ИК:
• IP67
• Видеовыход 4 в 1 (переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS)
• Вверх коаксиальный (HIKVISION-C)




| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | 5MP CMOS Датчик изображения | |
| Эффективный Пиксели: | 2560 (в) × 1944 (В) | |
| Время выдержки: | 1/25 (1/30) s до 1/50 000 s | |
| Адаптер с креплением на объектив: | M12 | |
| Диапазон регулировки: | Панорамирование: от 0 до 360 °; Наклон: от 0 до 180 °; поворот: от 0 до 360 ° | |
| День и ночь: | ИК-фильтр с автоматическим выключателем | |
| Частота кадров видео: | 2560 × 1944 @ 20fps | |
| HD видео Выход: | 1 аналоговый выход HD | |
| Синхронизация: | Внутренняя Синхронизация | |
| Меню | ||
|---|---|---|
| Режим D/N: | Авто/цвет/ч/б | |
| Баланс белого: | Авто/MWB | |
| BLC: | Поддержка | |
| Язык: | На английском языке | |
| Общие | ||
|---|---|---|
| Условия эксплуатации: | -40 °C-60 °C (-40 °F-140 °F) Влажность 90% или менее (без конденсации) | |
| Питание: | 12 VDC±25 % | |
| Устойчивость к погодным изменениям: | IP67 | |
| ИК-диапазон: | До 40 м | |
| Размер: | 86,7 мм × 81,6 мм × 226 мм (3,41 "× 3,23" × 8,67 ") | |
| Вес: | Прибл. 680 г (1,5 фунтов) | |
Характеристики
- Бренд
- HIKVISION
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Угол обзора
- 85 °
- Формат сжатия видео
- H.264
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Аудиовыход
- Нет
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Объектив (мм)
- 3.6 мм
- поддерживаемых мобильных систем
- Нет
- Разрешение по горизонтали
- 1200TVL
- Срабатывание сигнализации
- Нет
- Технология
- Инфракрасный
- Хранения
- Нет
- Тип объектива
- 1/3"
- Фокусное расстояние
- 3.6 мм
- Номер модели
- DS-2CE16H0T-IT3F
- Фокус
- 3.6 мм
- Тип штекера
- Нет
- Установка
- Сбоку / Потолок / Нормальный











