Описание

Обратите внимание, что это аналоговая камера, а не ip-камера. Он имеет DC + BNC выход. Используйте видеорегистратор Dahua CVI или Dahua XVR для работы с ним.
Пожалуйста, убедитесь, что ваш видеорегистратор или XVR поддерживает камеру CVI перед покупкой. Лучше, если вы используете видеорегистратор Dahua XVR или CVI для лучшей совместимости.
Нет источника питания в оригинальной посылка.

> 1/2. 7 ”2 мегапикселя CMOS
> Мощный 4-кратный оптический зум
> 120 дБ истинный WDR, 3D DNR
> Макс. 25/30fps @ 1080 P 25/30/50/60fps @ 720 P
> IP66, IK10

| Камера | |
| Датчик изображения | 1/2. 7 ”CMOS |
| Эффективный Пиксели | 1944 (в) x 1092 (в), 2 мегапикселя |
| Сканирование Системы | Прогрессивный |
| Электронный затвор Скорость | 1/3s ~ 1/300, 000 s |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.05Lux/F1.6; Ч/Б: 0.005Lux/F1.6 |
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 55dB |
| Радиус действия ИК: | N/A |
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | N/A |
| ИК-светодиоды | N/A |
| Объектив | |
| Фокусное Длина | 2,7 мм ~ 11 мм |
| Макс. Диафрагма | N/A |
| Угол обзора | H: 112,5 ° ~ 30 ° |
| Оптический зум | 4x |
| Фокус Управление | Авто/источник света |
| Близкое расстояние фокусировки | 100mm ~ 1000mm |
| PTZ | |
| Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 355 °; Наклон: 0 ° ~ 90 °, авто флип 180 ° |
| Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 ° ~ 100 °/с; Наклон: 0,1 ° ~ 60 °/С |
| Предустановленных Скорость | Панорамирование: 100 °/с; Наклон: 60 °/С |
| Предустановками | 300 |
| PTZ IP режим | 5 моделей, 8 туров, автопанорамирование, Автосканирование |
| Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости |
| Мощность действия | Автоматическое восстановление до прежнего состояния PTZ и объектива после отключения питания |
| Простое движения | Активировать предустановленное/сканирование/Тур/шаблон, если нет команды в указанный период |
| Протокол | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое распознавание) |
| Видео | |
| Разрешение | 1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720) |
| Частота кадров | 25/30fps @ 1080 P 25/30/50/60fps @ 720 P |
| Видео Выход | 1-Канал BNC видео высокой четкости выход/CVBS стандарт видео высокой четкости выход (Переключаемый) |
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б |
| Экранное меню | Поддержка |
| Подсветка компенсация | BLC/HLC/WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, ручной |
| Получить Управление | Авто/источник света |
| Шум сокращения | Ultra DNR (2D/3D) |
| Цифровой зум | 16x |
| Чехол-книжка | 180 ° |
| Маскировка конфиденциальности | До 24 областях |
| Аудио | |
| Сжатие | G.711a/G.711u (32 кбит/с)/PCM (128 кбит/с) |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
| Интерфейс | |
| Видео Интерфейс | 1 |
| Аудио Интерфейс | N/A |
| RS485 | 1 |
| Сигнализация | N/A |
| Электрический | |
| Питание | DC 12 В/1.5A |
| Мощность потребления | 10 Вт |
| На окружающую среду | |
| Условия эксплуатации | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 90% относительной влажности |
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP66 |
| Вандалоустойчивость | IK10 |
| Строительство | |
| Обсадных труб | Металлический корпус |
| Размеры | φ122 (мм) x 89 (мм) |
| Чистая Вес | 0,6 кг (1.32lb) |
| Брутто Вес | 0,65 кг (1.43lb) |
Характеристики
- Номер модели
- SD22204I-GC
- Установка
- Потолок
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Стиль
- Купольная камера
- Тип объектива
- 1/2. 7"
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Срабатывание сигнализации
- Местная сигнализация
- поддерживаемых мобильных систем
- Android / iOS
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7 / Windows 10
- Аудиовыход
- 1CH BNC
- Фокус
- 3.6 мм
- Хранения
- Нет
- Бренд
- Dahua










