| Модель | DH-IPC-HFW4433M-I1 |
| Камера |
| Датчик изображения | 1/3 4 Мпикс Прогрессивная развертка CMOS |
| Эффективный Пиксели | 2592 (H) x1520 (V) |
| Сканирование Системы | Прогрессивный |
| Электронный затвор Скорость | Авто/источник света, 1/3 (4) ~ 1/100000 s |
| Мин. Освещение | 0. 01Lux/F1.2 (цвет), 0.lux/F1.2 (ИК вкл) |
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 56dB |
| Видео Выход | N/A |
| Характеристики камеры |
| Максимальная длина ИК-светодиодов | 50 м |
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б |
| Подсветка компенсация | BLC/HLC/WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто/Солнечный/Ночной/открытый/индивидуальный |
| Получить Управление | Авто/источник света |
| Шум сокращения | 3D |
| Маскировка конфиденциальности | До 4 зоны |
| Объектив |
| Фокусное Длина | 3,6 мм (6 мм 12 мм опционально) |
| Макс диафрагмы | F2.1/F1.9/F1.8/F1.6 |
| Фокус Управление | Фиксированный |
| Угол обзора | H: 81 (55 26) |
| Объектив Тип | Объектив с фиксированным фокусным расстоянием |
| Крепление Тип | Плата-в Тип |
| Видео |
| Сжатие | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Разрешение | PAL: основной поток (2592x152020fps), СТРИМ 1 (D125fps), СТРИМ 2 (1280 * 72015fps) Основной поток (2560x144025fps), СТРИМ 1 (D125fps), СТРИМ 2 (1280 * 7201fps) NTSC: основной поток (2592x152020fps), СТРИМ 1 (D130fps), СТРИМ 2 (1280 * 72015fp) Основной поток (2560x144025fps), СТРИМ 1 (D130fps), СТРИМ 2 (1280 * 7201fps) Основной поток (2304x129630fps), СТРИМ 1 (D130fps), СТРИМ 2 (1280 * 7204fps) |
| Частота кадров | Основной поток | 4 м (1 ~ 20 кадров в секунду)/3 м (1 ~ 25/30 кадров в секунду) (WDR OFF) |
| Подпоток | D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) |
| Третий поток | 720 P (1-20fps) |
| Скорость передачи данных | H265: 24K ~ 10 Мбит/с H264: 24K ~ 10 Мбит/с MJPEG: 48 K ~ 12 Мбит/с |
| Коридор переключатель режима | Поддержка |
| Аудио |
| Сжатие | N/A |
| Интерфейс | N/A |
| Умная функция (опционально) |
| Умное Обнаружение | Натяжные |
| Охранной сигнализации |
| Оставленные/отсутствует |
| Изменение сцены |
| Блуждают тестирования |
| Распознавания лиц |
| Сеть |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | N/A |
| Протокол | Vp4/cv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP фильтр, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
| Макс. Доступа пользователя | 20 пользователей |
Смарт-чехол для телефона | IPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Вспомогательный Интерфейс |
| Слот для карт памяти | N/A |
| RS485 | N/A |
| Сигнализация | N/A |
| PIR Сенсор диапазон | N/A |
| Общие |
| Питание | DC12V, PoE (802.3af) |
| Мощность потребления | <5 Вт |
| Рабочая Защита окружающей среды | -30C ~ + 60C, менее 95% RH |
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 |
| Вандалоустойчивость | N/A |
| Размеры | 191 мм × 90 мм × 82 мм |
| Вес | 0,65 кг |