Описание
Intel Ксеон W3520 Технические характеристики
Характеристики используется для кратковременного использования
Листки на аукционе и сайт объявлений
Листки на аукционе и сайт объявлений
| Общая информация | |||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||
| Рынок сегмент | Сервера | ||||||||||
| Семья | Intel Xeon 3500 | ||||||||||
| Номер модели: ? | W3520 | ||||||||||
| Процессор номера деталей | AT80601000741ABЯвляется OEM/лоток микропроцессор BX80601W3520Коробочный микропроцессор | ||||||||||
| Частота ? | 2667 МГц | ||||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 2933 МГц (1 ядро) 2800 МГц (4 ядра) | ||||||||||
| Скорость шины ? | 4,8 GT/s QPI (2400 МГц) | ||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 20 | ||||||||||
| Посылка | 1366-land Flip-Chip Land Grid массив (FC-LGA8) | ||||||||||
| Разъем | Розетка 1366/B/LGA1366 | ||||||||||
| Размер | 1,77 "x 1,67"/4,5 см x 4,25 см | ||||||||||
| Введение Дата | 29 марта, 2009 | ||||||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа 27 сентября 2013 Последняя дата отгрузки для процессоров лотков 5 сентября 2014 | ||||||||||
| Цена на введение | $284 | ||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||
| |||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||
| Микроархитектуры | Nehalem | ||||||||||
| Туфли на платформе | Tylersburg-WS | ||||||||||
| Процессор core ? | Nehalem-WS | ||||||||||
| Ядро степпингах ? | C0 (Q1DU) D0 (Q1HN, SLBEW) | ||||||||||
| CPUID | 106A5 (SLBEW) | ||||||||||
| Производственный процесс | 0,045 микрон 731 миллионов транзисторов | ||||||||||
| Под давлением | 263 мм2 | ||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | ||||||||||
| Количество нитей | 8 | ||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 4-way set associatical инструкция кэш 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных кэш данных | ||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 4 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | ||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 8 Мб 16-way набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||
| Физическая память | 24 ГБ | ||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковые SIMD расширения 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 SSSE3/дополнительные потоковые SIMD расширения 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковые SIMD расширения 4 ? EM64T/Расширенная память 64 технология/Intel 64 ? NX/XD/Exact disable bit ? Технология HT/Hyper-Threading ? Технология VT-x/Virtualization ? Технология TBT/Turbo Boost ? | ||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Резьба C1/C1E, C3 и C6 Core C1/C1E, C3 и C6 Посылка C1/C1E, C3 и C6 государства Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 3 Поддерживаемая память: DDR3-800, DDR3-1066 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 25,6 Кода коррекции ошибок при поддержке: Да | ||||||||||
| Другое периферийные устройства | Быстрое соединение пути (1 ссылка) | ||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||
| V core ? | 0,8-1,375 в | ||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 5 °C-67,9 °C | ||||||||||
| Минимальное/Максимальное рассеивание энергии ? | 15 Вт (TDP в C6 состоянии)/224,42 Вт | ||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 130 ватт | ||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Сервер
- Тип розетки
- LGA 1366
- Номер модели
- Intel Xeon W3520
- Тип
- Четырёхъядерный
- Частота процессора
- 2.6 ГГц
- Тип процессора
- Intel Xeon
- Объем кэш памяти L2
- 1 МБ
- Объем кэш памяти L3
- 8 МБ
- Питание
- 130 Вт
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 45 нм
- Рабочая частота
- 2.6 GHz
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- LGA 1366
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Intel Xeon W3520







