Описание

| |||||||||||||||||||||||||















| Основной Информация | * Модель | Lenovo Z5 | |||||
| * Время Рынок | Март-2018 | ||||||
| * Операционная система | ZUI 3,9 (на базе Android 8,1) | ||||||
| * Процессор | Snapdragon 636 до 1,8 ГГц | ||||||
| * GPU | |||||||
| * Сим-карты | Две sim-карты (sim2 поддерживает 2G SIM1 поддерживает 2G/3g/4G) | ||||||
| * Батарея | 3300 МА-ч | ||||||
| Коробка для хранения | * Оперативная память | 6 ГБ | |||||
| * Встроенная память | 64 ГБ | ||||||
| * Макс | До 256 ГБ | ||||||
| * Внимание | Фактическое Доступное внутреннее хранилище телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. | ||||||
| Память может быть проверена на наших фотографиях antutu, и она меньше, чем данные спецификации. Мы не можем принять спор по поводу разницы в данных rom/ram. | |||||||
| Сеть | * Сотовая связь и беспроводной | Поддержка сетей 4G (TDD-LTE FDD-LTE) 3g (TD-SCDMA WCDMA) и 2G (GSM) | |||||
| * 2G | GSM B2/B3/B5/B8 МГц | ||||||
| * 3g | WCDMAB1/B2/B5/B8 МГц | ||||||
| * 4G | FDD LTE B1/B3/B5/B7/B8 МГц | ||||||
| * Внимание | Вы можете проверить сеть работы вашей sim-карты, чтобы увидеть, какую полосу поддерживает карта | ||||||
| * Bluetooth | Да | ||||||
| • Беспроводная передача данных | Да | ||||||
| Экран | * Дисплей | 6,2 дюймов | |||||
| * Тип | Ips | ||||||
| * Разрешение | FHD 2246x1080 пикселей | ||||||
| * Мультикасание | Да | ||||||
| Датчики давления | * G-sensor | Да | |||||
| * Светильник с датчиком | Да | ||||||
| * Датчик приближения | Да | ||||||
Характеристики
- Бренд
- Lenovo
- Модель Lenovo
- Другое
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2246x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6.2
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Норвежский / Корейский / Японский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3300
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- LCD
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да

















