Описание
IPC-HDW2531T-ZS-S2
5MP Lite IR Vari-focal Eyeball сетевая камера
> 5MP, 1/2. 7 ”CMOS датчик изображения, низкая освещенность, высокое разрешение изображения
> Выходы 2688 × 1520 (2688 × 1520) @ 25/30 fps, и поддерживает Макс. 5MP (2592 × 1944) @ 20 fps
> H.265 кодек, высокая скорость сжатия, ультра-низкая битрейт
> Встроенный ИК светодиодный, максимальное расстояние иК: 40 м
> ROI, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование, применимое к различной полосе пропускания и средам хранения
> Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровая водяная маркировка, применимая к различным сценам мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: вторжение, tripwire
> Обнаружение аномальности: обнаружение движения, видео-подделка, нет sd-карты, sd-карта полная, sd-карта ошибка, Сеть отключена, IP коллизия, неправильный доступ, Обнаружение напряжения
> Поддержка Макс. 256 ГБ Micro SD карты
> 12 В DC/PoE Поддержка питания
> IP67 защиты
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 7 "5 мегапикселей прогрессивныйcmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 2592 (в) × 1944 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/ручной 1/3 S-1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | 0,008 Lux@F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | 40 м (131,2 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды номер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Горизонтальный: 0-355 ° По вертикали: 0 °-78 ° Вращение: 0-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Моторизованный переменным фокусным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | & Phi; 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 2,7-13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонтальный: 100 °-26 ° По вертикали: 72 °-20 ° Диагональ 133 °-33 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,8 м-0,8 м (2,62 футов-2,62 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 64 m (209,97 ФТ) | 25,6 м (83,99 ФТ) | 12,8 м (41,99 ФТ) | 6,4 м (21,00 ФТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 220 м (721,78 ФТ) | 88 м (288,71 ФТ) | 44 м (144,36 ФТ) | 22 m (72,18 ФТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт случае | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие IVS анализа | Натяжные; несанкционированного доступа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный кодек | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 2592 × 1944 (1 fps-20 кадров в секунду) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 кадров в секунду) Вспомогательный поток: 704 × 576 (1 fps-25 кадров в секунду) 704 × 480 (1 fps-30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поток возможности | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080 p (1920 × 1080); 1. 3M (1280 × 960); 720 p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео битрейт | H.264: 32 Kbps ~ 8192 Kbps H.265: 12 Kbps ~ 8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной/местный на заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион интерес (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0 °/90 °/180 °/270 ° (поддержка 90 °/270 ° с разрешением 2688 × 1520 и ниже.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальная поверхность | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | Vp4; cv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; мультикаст; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (профиль S/Профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | Dahua облако; FTP; SFTP; Micro SD карта (поддержка Макс. 256 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE Хром Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол для мобильного телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: политика электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | <7,3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | От-30 °C до + 60 °C (от-22 °F до + 140 °F)/менее ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для хранения Температура | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 108,3 мм × Φ122 мм (4,26 "× Φ1. 80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,69 кг (1,6 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,88 кг (2,0 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows XP / Windows 7 / Mac ОС / Windows 8 / Windows 10
- Высокое разрешение
- 5.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 2,7-13,5 мм
- Установка
- Потолок
- питания v
- 12V DC/PoE (802.3af)
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 108.3 mm * 122 mm
- Номер модели
- IPC-HDW2531T-ZS-S2
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- Android / iOS
- Расстояние иК (m)
- 40M
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Мегапиксели
- 5MP
- Хранения
- 128 ГБ
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- С POE
- Цвет
- Белый
- Аудиовыход
- Нет
- Сенсор
- КМОП-матрица












