Описание
Sony FCB-H11 FCB-CH11camera модуль интегрированная камера 1080 P HD 10X раз мини камера блок
Особенности
Прибл. 2 м Число эффективных пикселей
Соотношение сторон 16x9
Автоматический ICR для функции день/ночь
Минимальная освещенность 1.0lx (ICR на Mode-F1.8 50 IRE)
Высокоскоростная Последовательная связь (макс. 38,4 кбит/с)
Ttl контроль уровня сигнала (Протокол VISCA™)
120x оптический зум (10x зум/12x цифровой)
Программируемый Заводские
Высокопроизводительный процессор цифрового сигнала (DSP)
Различные настраиваемые параметры
Электронный затвор/медленный затвор
VBS и Y/C видеовыход (только режимы SD)
Замораживание изображения Функция
Точечная звуковая частота
Внутренний/внешний синхронизации
Небольшой и компактный
| Датчик изображения | 1/3 типа CMOS |
| Датчик изображения (количество активных пикселей) | Прибл. 2,00 мегапикселей |
| Сигнал Системы | 1080i/59,94, 1080i/50, 720 p/59,94, 720 p/50, NTSC PAL |
| Минимальная освещенность (50%, обычный режим) | 12 lx (F1.8, ICR off) |
| 1 lx (F1.8, ICR on) | |
| Рекомендуется освещения | 100 lx до 100000 lx |
| Отношение сигнал/шум | Более чем 50 дБ |
| Коэффициент усиления | Авто/Руководство: от-3 дБ до + 18 дБ (8 шагов) |
| Затвора Скорость | 1/2 с до 1/10, 000 с, 21 шаг |
| Синхронизации Системы | Внутренний |
| Экспозиции Управление | Авто, руководство, режим приоритета (приоритет затвора и диафрагмы), Яркий, EV компенсация, медленный AE |
| Подсветка компенсация | Да |
| Диафрагма Управление | 16 шагов |
| Баланс белого | Авто, внутри, на открытом воздухе, Одно нажатие, руководство |
| Объектив | F1.8 для F2.1 |
| F = 5,1 мм (ширина) до 51,0 мм (Теле) | |
| 10x оптическим зумом | |
| Цифровой зум | 12x (120x с оптическим зумом) |
| Фокусировки Системы | Автоматический, однонажимной АФ, ручной, бесконечный, интервальный АФ, триггер зума АФ |
| Горизонтальный угол обзора (1080 p режим) | 50,0 ° (широкий конец) до 5,4 ° (теле-конец) |
| Горизонтальный угол обзора (720 p режим) | 50,0 ° (широкий конец) до 5,4 ° (теле-конец) |
| Минимальное расстояние до объекта | 10 мм (широкий конец) до 800 мм (tele end) |
| Характеристики камеры | |
| Авто ICR | Да |
| Широкий-D * [1] | Нет |
| Шум сокращения | Нет |
| Прогрессивный режим сканирования | Нет |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Stablezoom | Нет |
| Цифровой Выход | Нет |
| Сферические зоны конфиденциальности для маскировки | Нет |
| Обнаружение движения | Нет |
| Сигнализация | Нет |
| Медленно звуковая частота отклика | Нет |
| Эффекты изображения | Nega Art, черный и белый |
| Замораживание изображения | Да |
| Медленного спуска затвора | Да |
| Температура индикации | Нет |
| Название Дисплей | Нет |
| Камера режим Дисплей | Да |
| Ключ Переключатель Управление | Нет |
| Камера Управление переключатель | Нет |
| Интерфейс | |
| Видеовыход (HD) | Аналог: Компонентный (Y/Pb/Pr) |
| Видеовыход (SD) | VBS, Y/C |
| Камера Управление Интерфейс | VISCA (уровень CMOS 5 В) |
| Скорость передачи данных: 9,6 кбит/с, 19,2 кбит/с или 38,4 кбит/с, стоп-бит: 1 бит | |
| Общие | |
| Мощность требования | 6,0 В до 12,0 В постоянного тока |
| Мощность потребления | 4,8 Вт (макс.) |
| Операционной Температура | От 32 до 113 °F От 0 °C до 45 °C |
| Для хранения Температура | От-4 °F до 140 °F |
| Для хранения Температура | 'От-20 °C до + 60 °C |
| Рабочая влажность: | 20% до 80% |
| Влажность при хранении | 20% до 95% |
| Размеры (Ш x В x Г) * [2] | 47,2x43,1x72,2 мм |
| 1 7/8x1 11/16x3 дюйм (ов) | |
| Масса | Прибл. 2 фунтов лёгкий нейлоновый трос 10 унций |
| Прибл. 120 г | |
| Примечания | |
| Обратите внимание | * [1] широкий динамический диапазон |
| * [2] значения для размеров являются приблизительными. | |
Характеристики
- Бренд
- SafeEye
- Стиль
- Корпусная камера
- Тип
- SONY BLOCK CAMERA
- Возможность подключения
- LVDS/HDMI/SDI/IP Optional
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7 / Windows 10 / Windows XP / Windows Vista / Mac ОС
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- f = 5.1 mm (wide) to 51.0 mm (tele)
- Номер модели
- FCB-H11
- поддерживаемых мобильных систем
- Symbian / Windows Mobile / Android
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Формат сжатия видео
- MPEG4 / H.265 / MJPEG / H.264
- Сенсор
- КМОП-матрица











