Описание
Модель (м) | Секций | Складной (мм) | Верхний диаметр (мм) | Диаметр стыка (мм) | Вес (г) | Емкость углерода (%) |
2,7 м | 3 | 113 | 1,1 | 8,9 | 57 | 97 |
3,0 м | 3 | 113 | 1,1 | 8,9 | 62 | 99 |
3,3 м | 4 | 113 | 1,1 | 8,9 | 70 | 97 |
3,6 м | 4 | 113 | 1,2 | 12,5 | 85 | 97 |
3,9 м | 4 | 120 | 1,2 | 12,5 | 95 | 98 |
4,5 м | 5 | 113 | 1,2 | 14,5 | 107 | 98 |
4,8 м | 5 | 120 | 1,2 | 14,5 | 116 | 98 |
5,4 м | 5 | 120 | 1,2 | 14,8 | 124 | 99 |
5,7 м | 6 | 120 | 1,2 | 17,4 | 137 | 99 |
6,3 м | 6 | 120 | 1,2 | 17,4 | 162 | 99 |























Характеристики
- Расположение
- Морская рыбалка с лодки / Озеро / Морская рыбалка со скал / Река / Искусственный пруд / Морская рыбалка с берега / Течение
- Категория
- Удочка для лова тилапии
- Материал
- Углерод
- Жесткость
- Жесткий
- Бренд
- ALUO













