Описание
Intel Core i5-4430S Технические характеристики
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | ||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | |||||||||||
| Семья | Процессор Intel Core i5 | |||||||||||
| Номер модели: ? | I5-4430S | |||||||||||
| Процессор номер детали | CM8064601465803Является OEM/лоток микропроцессором | |||||||||||
| Частота ? | 2700 МГц | |||||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 2800 МГц (4 ядра) 2900 МГц (3 ядра) 3100 МГц (2 ядра) 3200 МГц (1 ядро) | |||||||||||
| Скорость шины ? | 5 GT/s DMI | |||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 27 | |||||||||||
| Посылка | 1150-land флип-чип Land Grid массив | |||||||||||
| Разъем | Разъем 1150/H3/LGA1150 | |||||||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||
| Введение Дата | 2 июня 2013 года (запуск) 4 июня 2013 года (анонс) | |||||||||||
| Цена на введение | $182 | |||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||
| Микроархитектуры | Haswell | |||||||||||
| Процессор core ? | Haswell | |||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | C0 (QEHL, SR14M) | |||||||||||
| Производственный процесс | 0,022 микрон | |||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | |||||||||||
| Количество нитей | 4 | |||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 8-way set associatory instruction caches 4x32 КБ 8-way set Association data caches | |||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 4 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | |||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 6 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | |||||||||||
| Физическая память | 32 Гб | |||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||
| Особенности | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? AES/дополнительные стандартные инструкции по шифрованию AVX/Расширенные векторные расширения AVX2/Расширенные векторные расширения 2,0 Инструкции по манипуляциям BMI/BMI1 + BMI2/Bit F16C/16 бит с плавающей точкой преобразования инструкции FMA3/3-operand плавленое умножение-добавить инструкции Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? TBT 2,0/Технология Turbo Boost 2,0 ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода | |||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||
| Встроенная графика | Тип графического процессора: HD 4600 Графика Кол-во слоев: GT2 Микроархитектуры: Gen 7,5 Исполнительных блоков: 20 Базовая частота (МГц): 350 Максимальная частота: 1100 МГц Количество поддерживаемых дисплеев: 3 | |||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1333, DDR3-1600 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 25,6 | |||||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямая медиа Интерфейс 2,0 PCI Express 3,0 интерфейс | |||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 71,35 °C | |||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 65 Вт | |||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Настольный компьютер
- Тип розетки
- LGA 1150
- Номер модели
- Intel Core i5-4430S
- Тип
- Четырёхъядерный
- Частота процессора
- 2.7 ГГц
- Тип процессора
- Intel Core i5
- Объем кэш памяти L2
- 1 МБ
- Объем кэш памяти L3
- 6 МБ
- Питание
- 65 Вт
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 22 нм
- Рабочая частота
- 2.7 GHz
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- LGA 1150
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Intel Core i5-4430S










