Описание
UNI-T UT511 1000 V 10gohm цифровой измерители сопротивления изоляции UT511 вольтметр Авто Диапазон меггер
Тестер сопротивления изоляции серии UT511 принимает новый дизайн, сочетая и масштабную интегральную цепь и цифровую цепь, интегрированное сопротивление изоляции и напряжение постоянного тока, параметры функции измерения напряжения переменного тока, такие как; высокая точность, стабильная производительность, удобное и надежное управление. подходит для трансформатора, двигателя, кабеля, переключателя, Электроприборы и другое электрооборудование и измерительное сопротивление изоляции изоляционного материала, все виды электрооборудования обслуживания, тестирования и проверки инструментов.
Особенности:
1. Большой 9999 дисплей со светодиодной подсветкой из 30 в поп упаковке, аналоговую столбчатую диаграмму
Параметры:
| Технические характеристики | Диапазон | UT511 | UT512/UT512A | UT513A | |
| Сопротивление изоляции (Ом) | Тесты напряжения | 100 В ~ 1000 В | 0% ~ 10% | ||
| 500 В ~ 2500 В | 0% ~ 20% | ||||
| 500 В ~ 5000 в | 0% ~ 20% | ||||
| 100 V | 0.1Mohm ~ 500 МОм | +/-(3% + 5) | |||
| 250 V | 0.5Mohm ~ 2 Gohm | +/-(3% + 5) | |||
| 500 V | 1Mohm ~ 4 Gohm | +/-(3% + 5) | |||
| 0.5Mohm ~ 5 Gohm | +/-(3% + 5) | ||||
| 0.5Mohm ~ 20 Gohm | +/-(3% + 5) | ||||
| 1000 V | 2Mohm ~ 10gohm | +/-(3% + 5) | +/-(3% + 5) | ||
| 1Mohm ~ 40 Gohm | +/-(3% + 5) | ||||
| 1500 V | 5Mohm ~ 20 Gohm | +/-(3% + 5) | |||
| 2500 V | 2.5Mohm ~ 100 Gohm | +/-(3% + 5) | |||
| 10Mohm ~ 100 Gohm | +/-(3% + 5) | ||||
| 5000 V | 5Mohm ~ 1000 Gohm | +/-(3% + 5) | |||
| Напряжение постоянного тока (В) | 1000 V | +/-(2% + 3) | |||
| 600 V | +/-(2% + 5) | +/-(2% + 3) | |||
| Напряжение переменного тока (В) | 750 V | +/-(2% + 3) | |||
| 600 V | +/-(2% + 5) | +/-(2% + 3) | |||
| Ток короткого замыкания | <2mA | <1.8mA | > 3mA | ||
| Низкое сопротивление (Ом) | 0.1OHM ~ 999.9OHM | +/-(1% + 3) | |||
| Особенности | |||||
| Авто Диапазон/автоматическое отключение | √ | √ | √ | ||
| Тесты напряжение дополнительный дисплей | √ | ||||
| Индикатор низкого заряда батареи | √ | √ | √ | ||
| Хранение данных | 18 | 18 | 18 | ||
| Сравнение измерения | √ | √ | √ | ||
| Индекс поляризации (PI) | √ | √ | √ | ||
| Диэлектрическое Поглощение (DAR) | √ | √ | √ | ||
| USB интерфейс | √ | √ | |||
| Аналоговую столбчатую диаграмму | 30 | 30 | 30 | ||
| ЖК-дисплей подсветка | √ | √ | √ | ||
| Сверх-диапазон предупреждение | √ | √ | √ | ||
| Высокое напряжение Индикация | √ | √ | √ | ||
| Измерения времени | Около 30 минут | √ | |||
| Около 15 минут | √ | √ | |||
| Соответствует стандартам IEC 61557 | UT512A/UT513A: 61557-1:2007; 61557-2:2007 | ||||
| Общие черты | |||||
| Мощность | 1,5 В батарея (LR14) x 8(Посылка не включена) | ||||
| Дисплей | 123 мм x 58 мм | ||||
| Цвет продукта | Красный и серый | ||||
| Вес нетто | UT511: 1,2 кг; UT512/UT512A: 1,8 кг; UT513A: 2 кг | ||||
| Размер продукта | 202 мм x 155 мм x 94 мм | ||||
| Стандартный аксессуары | 2 шт. одного при тестировании приводят к одному защищенный зажим «крокодил» (черный и зеленый), 1 шт. двумя штекерами тесты приводят к одному защищенный зажим «крокодил» (красный), аккумулятор и зарядное устройство USB кабель (UT512/UT512A/UT513A), компакт-диск с программным обеспечением для ПК (UT512/UT512A/UT513A), адаптер питания (UT512/UT512A/UT513A) | ||||
| Стандартный индивидуальная упаковка | Подарочная коробка, ящик для инструментов, руководство на английском языке | ||||
| Стандартный Кол-во в коробке | 4 предмета в комплекте | ||||
| Стандартный Измерения коробки | 505x345x345 мм | ||||
| Стандартный вес брутто коробки | UT511: 13,4 кг; UT512/UT512A: 15,9 кг; UT513A: 18,9 кг | ||||
| Дополнительные аксессуары | Адаптер питания (UT511) | ||||












Характеристики
- Бренд
- UNI-T
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Тип дисплея
- Только цифровой
- Испытательное напряжение
- 100V/250V/500V/1000V
- Рабочая температура
- 0-50 Celsius Degree
- Номер модели
- UT511
- Класс точности
- +/-(3%+5)
- Размеры
- 202mmX155mmX94mm
- Диапазон измерений
- 0.1Mohm-10Gohm
- Power
- 1.5V Alkaline Batteries (LR14)*8














