Описание
Примечание: Не полный новый, но хорошее состояние, 100% работает хорошо! НетПерезаряжаемыеБатарея, только обычная батарея, без зарядного устройства
Датчик изображения | ||
| Тип | CCD | |
| Камера эффективное Пиксели | Прибл. 16-megapixel | |
| Размер | 1/2. 3-дюймовый Тип | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние (эквивалент пленки 35 мм) | 28 мм (Ш)-448 мм (Т) | |
| Оптический зум | 16x | |
| Диапазон фокусировки | Обычный | 1 см-бесконечность (Ш); 60 см-бесконечность (Т) |
| Для макросъемки | 1 см-50 см (W) | |
| Система стабилизатора изображения (IS) | Объектив для шифт-тип | |
| Цифровой процессор обработки изображений | Значный 4 | |
| ЖК-дисплей монитор | 3,0 дюймовый цветной ЖК-дисплей с широким углом обзора (Прибл. 230 тыс. точек) | |
| AF Системы | АФ (распознавания лиц* 1* 2/Отслеживание автофокуса/центра* 3), Ручная фокусировка * 1Можно зафиксировать на указанную грань для автоматического трека и фокусировки * 2Если лицо не обнаружено, используется центр * 3Можно выбрать обычный или маленький размер | |
| Замер Системы | Оценочный* 1, Центровзвешенное среднее, точечное* 2 * 1Управление для включения яркости лица в распознавание лица AF * 2Крепится к центру/соединяется с рамкой AF | |
| Режим экспозиции | Авто, режим P | |
| Компенсация экспозиции | +/-2 остановки с шагом 1/3 | |
| ISO Скорость(Стандартный выход, чувствительность, рекомендуемый индекс экспозиции) | Авто, ISO 100/200/400/800/1600 | |
| Баланс белого | Авто*Дневной свет, облачно, вольфрам, флуоресцентный, Флуоресцентный H, изготовленные на заказ *Автоматическая регулировка баланса белого в зависимости от тона кожи лица | |
| Затвора | Тип | Механический затвор и электронный затвор |
| Скоростях | 15-1/3200 сек (на основе всех режимов сцены) | |
| Диафрагма | Тип | Айрис |
| F/номер | F/3,5 (Ш)-f/5,9 (Т) | |
| Флэш-память | Режимов | Авто, вкл., ВЫКЛ. |
| Флэш-памяти | 50 см-3 м (Ш), 60 см-2 м (Т) | |
| Стрельба Технические характеристики | Режимов съёмки | Авто* 1, P, Tv, Av, M, Live View control, SCN* 2, Художественные фильтры* 3Сдержанный, фильм* 4 * 1Smart Auto также доступен для просмотра фильмов |
| Цифровой зум | Прибл. 4x (до прибл. 48-кратный зум в сочетании с оптическим зумом) | |
| Мой Цвета | Мои цвета, яркие, нейтральные, сепия, черный и белый, позитивная пленка, более светлый тон кожи, более темный тон кожи, яркий синий, яркий зеленый, яркий красный, на заказ | |
| Непрерывная съемка | Нормальное: прибл. 0,8 кадров/сек Низкий светильник: прибл. 2,8 кадров/сек | |
| Кол-во снимков выстрел (CIPA соответствуют стандартам) | Щелочные батареи: прибл. 140 изображений/ Никель-металл-гидридного: прибл. 380 изображений | |
| Основные Особенности | I-Contrast, обнаружение движения, Автоматическая коррекция красных глаз, зум точки автофокусировки | |
| Запись Технические характеристики | ||
| Запись медиа | Карта памяти SD, Карта памяти SDHC, карта памяти SDXC | |
| Данные Тип | Неподвижных изображений | Exif 2,3 (тип JPEG) |
| Смотрите фильмы | MOV (данные изображения: H.264, аудио данные: линейный PCM (стерео*) *Не совместим с форматом AVI | |
| Кол-во Запись Пиксели | Неподвижных изображений | Большой: 4608x3456 Средний 1: 3264x2448 Средний размер 2: 1600x1200 Маленький: 640x480 Низкая светильник: 2304x1728 *Штамп данных доступен во всех пикселях записи |
| Смотрите фильмы | 1280x720 пикселей (25 кадров в секунду) (HD & iFrame movie)/ 640x480 пикселей (30fps*Общее количество)/ 1280x720 пикселей (5/2. 5/1. 25fps) (миниатюрный эффект)/ 640x480 пикселей (6/3/1.5fps) (миниатюрный эффект) *Фактические видеокадры-29,97 кадров в секунду | |
| Воспроизведение Технические характеристики | Неподвижных изображений | Одиночное изображение, индекс, фильтруемое воспроизведение, увеличенный фокус, увеличенный, поворот, гистограмма, силшоу |
| Смотрите фильмы | Обычное воспроизведение, медленное движение, поворот | |
| Прямая печать | PictBridge | |
| Дисплей языков | 30 языков | |
| Интерфейс | Унифицированный цифровой вход/выход *Мини-b Совместимость | |
| Источники питания | AA Батареи x 2/AA перезаряжаемые NiMH батареи/AC адаптер Комплект ACK800 | |
| Размеры(CIPA соответствуют стандартам) | 111x72,5x44,1 мм (без выступов) | |
| Вес(CIPA соответствуют стандартам) | Прибл. 243 г (только корпус камеры) Прибл. 291g (включая аккумулятор и карту памяти) | |
Характеристики
- Тип сенсорного элемента
- CCD
- Номер модели
- SX160 IS
- Мегапиксели
- 10.0-20.0 Мп
- Оптический зум
- 7.1x-16x / > 7x
- Стабилизация изображения
- Оптическая стабилизация изображения
- Особенности
- Нет
- Размер сенсора (дюймы)
- 1/2. 3 дюйм(ов)
- Разрешение изображения (видео)
- HD (1280x720)
- Фокусное расстояние
- 55 - 110mm
- Режим питания
- Пальчиковая батарейка
- Тип объектива
- Телескопический
- Вес, кг
- 201 г-300 г
- Тип комплекта
- Корпус
- Диагональ экрана
- 2 "-3"
- Тип карты памяти
- Карта SD
- Тип хранилища
- Карта SD
- External Flash
- Нет
- Тип видоискателя
- Оптический
- Тип светочувствительного элемента
- CCD
- Тип экрана
- HD монитор
- Бренд
- Canon
- Модель канона
- PowerShot SX160 IS















