Описание














![]() | Ulefone power 2 | |
![]() | ||
| ОС:Android 7,0 | Процессор:Helio P2564Bit Octa Core | |
![]() | ||
| Разрешение:1920x1080 Пиксели | Дисплей: 5,0 дюймов | |
![]() | ||
| Оперативная память: 6 ГБ | Фронтальная камера:8MP (интерполированный to13MP) | |
![]() | ||
| Встроенная память: 64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида: 16.0MP | |
![]() | ||
| Батарея: 4700 мА-ч | Диаметр отверстия:2 x слот для sim-карты (2 xNano sim) | |
![]() | ||
Accessroies:
1 кабель type-C (1 шт.);Зарядное устройство Руководство пользователя (1 шт.) (1 шт.); Отвертка |
Сеть: 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G: WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц CDMA2000: BC0 TD-SCDMA: B34/39 4G: FDD LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600/ 1700 МГц TDD-LTE: (B38/39/40/41) | |







































| Основная информация о товаре: | Модель | Ulefone power 2(Глобальная версия) |
| Цвет | Темно-серый/золотой | |
| Размеры | 159*78,3*14,5 мм | |
| Вес | 270 г (с батареей) | |
| OS | Android 7,0 | |
| Процессор | MTK Helio P25 Восьмиядерный 64-разрядный 2,6 ГГц | |
| Сим-карты | Nano SIM + TF(Когда одна sim-карта использует 4G LTE, другая только для GSM. Вы можете выбрать в настройках, какой из них для 4G.) | |
| Литий-полимерный аккумулятор Батарея | 4700 мА-ч | |
| Зарядное устройство | 9 V, 2A | |
| Объём памяти | Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ(Фактическое Доступное внутреннее хранилище телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. Хранение можно проверить на наших фотографиях antutu, и это меньше, чем данные спецификации. Мы не можем принять спор по поводу разницы в данных rom/ram.) | |
| Карта Micro SD | Поддержка (до 256 ГБ) | |
| Подключение | 2G | GSM: 850/900/1800/1900 (B5/8/3/2) |
| 3g | WCDMA: 2100/1900/1700/850/900 (B1/2/4/5/8) | |
| CDMA2000: BC0 | ||
| TD-SCDMA: 2015/1900 (B34/39) | ||
| 4G | FDD-LTE: 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800 (B1/2/3/4/5/7/8/12/17/ 19/20) | |
| TDD-LTE: 2500/1900/2300/2500 (B38/39/40/41) | ||
| Bluetooth | Поддержка технологии Bluetooth® 4,1 | |
| Беспроводная передача данных | Да | |
| FM радио | Да | |
| Позиционирования | Gps + ГЛОНАСС | |
| NFC | Да | |
| OTG | Да | |
| Экран | Дисплей | 5,0 дюймов |
| Разрешение | FHD с разрешением 1920*1080 пикселей | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
| Камера | Фронтальная камера | 8MP (интерполированный до 13MP) |
| Автомобильная камера заднего вида | 16MP | |
| Фотовспышки | Поддержка | |
| Порты | Тип C | |
| Датчики давления | G-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, гироскоп, компас, барометр, датчик отпечатков пальцев, NFC | |
| Язык | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, Хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словцкий, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, серб, Украинский, армянин, иврит, урду, арабский, персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский | |
| Посылка содержание | Мобильный телефон-1 шт. | |
| 1 x Зарядное устройство | ||
| 1 кабель type-C | ||
| 1 х Отвертка | ||
| Руководство пользователя (1 шт.) | ||
Характеристики
- Бренд
- ulefone/欧乐风
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 120 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1920x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.0
- Разрешение фронтальной камеры
- 13MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Польский / Английский / Турецкий / Итальянский / Норвежский / Испанский / Португальский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4700mAh
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- AMOLED
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- NFC
- Есть / Support NFC Function
- Начало продаж
- 2017
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- Helio P25 MT6757 Pro
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Ulefone Model
- Armor 2 6GB 64GB
- Model Number
- Original Ulefone Armor 2
- Screen
- 5.0 Inch FHD IPS 1920x1080
- Cpu
- MTK Helio P25 processor Octa core
- OS
- Android 7.0
- GPS
- Support GPS+GLONASS Function
- 2G GSM
- (B2/3/5/8) 850/900/1800/1900MHz
- 3G WCDMA
- (B1/2/4/5/8)2100/1900/1700/850/900MHz CDMA2000: BC0
- TD-SCDMA
- (B34/39) 2015/1900MHz
- 4G FDD LTE
- (B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/)TDD-LTE:(B38/39/40/41)


















