Описание

| Рубашки Размеры/см | Обхват груди | Рукав Длина | Тела Длина | Ширина рукава |
| S | 76-114 | 24 | 54 | 13,5 |
| М | На рост от 80 до 118 | 25 | 56 | 14 |
| L | 84-122 | 26 | 62 | 14,5 |
| XL | 88-126 | 27,5 | 64 ГБ | 15 |
1. "возможны незначительные отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения и незначительные отклонения цвета для различных настроек дисплея " 2. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. | ||||
| Брюки Размеры/см | Длина | Обхват талии | Обхват бедер | |
| S | 81 | 55 | 68 | |
| М | 81 | 57 | 72 | |
| L | 83 | 59 | 76 | |
| XL | 83 | 61 | 80 | |
1. "возможны незначительные отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения и незначительные отклонения цвета для различных настроек дисплея " 2. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. | ||||

Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Материал
- Полиэстер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Сезон
- Весна / Лето / Осень






























