AP03 задний правый Тормозной суппорт для Ford C-Max Focus 2/Isuzu Impulse/Mazda 3/Volvo C3O C70 S40 2 V50 8603736 8603941 36000902
  • AP03 задний правый Тормозной суппорт для Ford C-Max Focus 2/Isuzu Impulse/Mazda 3/Volvo C3O C70 S40 2 V50 8603736 8603941 36000902
  • AP03 задний правый Тормозной суппорт для Ford C-Max Focus 2/Isuzu Impulse/Mazda 3/Volvo C3O C70 S40 2 V50 8603736 8603941 36000902
  • AP03 задний правый Тормозной суппорт для Ford C-Max Focus 2/Isuzu Impulse/Mazda 3/Volvo C3O C70 S40 2 V50 8603736 8603941 36000902
  • AP03 задний правый Тормозной суппорт для Ford C-Max Focus 2/Isuzu Impulse/Mazda 3/Volvo C3O C70 S40 2 V50 8603736 8603941 36000902
  • AP03 задний правый Тормозной суппорт для Ford C-Max Focus 2/Isuzu Impulse/Mazda 3/Volvo C3O C70 S40 2 V50 8603736 8603941 36000902
  • AP03 задний правый Тормозной суппорт для Ford C-Max Focus 2/Isuzu Impulse/Mazda 3/Volvo C3O C70 S40 2 V50 8603736 8603941 36000902

AP03 задний правый Тормозной суппорт для Ford C-Max Focus 2/Isuzu Impulse/Mazda 3/Volvo C3O C70 S40 2 V50 8603736 8603941 36000902

2 заказа
1 797 руб.

Описание

-Гарантия 2 года
-Новый, высокое качество
-Товары в наличии, быстрая доставка
Артикулы:
Справа:
FORD 1223704 FORD 1324304 FORD 1365648 MAZDA BPYK-26-61X MAZDA BPYK-26-61XA MAZDA BPYK-26-61XB MAZDA CCY9-26-61X VOLVO 8602912 VOLVO 8603439 VOLVO 8603736 VOLVO 8603941 VOLVO 36000902
Фитинги:
Двигатель einschrzynkungen Marke Modell Plattform Typ Baujahr
Ford C-Max DM2 1,6 2007/04-2010/09 1596 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Ford C-Max DM2 1,6 2007/02-2010/09 1596 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Ford C-Max DM2 1,6 TDCi 2007/02-2010/09 1560 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Ford C-Max DM2 1,6 TDCi 2007/02-2010/09 1560 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Ford C-Max DM2 1,6 TDCi 2007/02-2010/09 1560 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Ford C-Max DM2 1,8 2007/02-2010/09 1798 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Ford C-Max DM2 1,8 2007/02-2010/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Ford C-Max DM2 1,8 Flexifuel 2007/02-2010/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Ford C-Max DM2 1,8 TDCi 2007/02-2010/09 1753 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Ford C-Max DM2 2,0 2007/02-2010/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Ford C-Max DM2 2,0 CNG 2009/04-2010/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Ford C-Max DM2 2,0 LPG 2008/06-2010/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Ford C-Max DM2 2,0 TDCi 2007/02-2010/09 1997 куб. См, 98 кВт, 133 л.с.
Ford C-Max DM2 2,0 TDCi 2008/02-2010/09 1997 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Ford C-Max DM2 2,0 TDCi 2007/02-2010/09 1997 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Ford Focus C-Max -- 1,6 2003/10-2007/03 1596 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Ford Focus C-Max -- 1,6 TDCi 2003/10-2007/03 1560 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Ford Focus C-Max -- 1,6 TDCi 2005/02-2007/03 1560 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Ford Focus C-Max -- 1,6 TI 2004/08-2007/03 1596 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Ford Focus C-Max -- 1,8 2005/09-2007/03 1798 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Ford Focus C-Max -- 1,8 2004/04-2007/03 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Ford Focus C-Max -- 1,8 2003/10-2007/03 1798 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Ford Focus C-Max -- 1,8 Flexfuel 2006/01-2007/03 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Ford Focus C-Max -- 1,8 TDCi 2005/01-2007/03 1753 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Ford Focus C-Max -- 2,0 2004/03-2007/03 1999 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Ford Focus C-Max -- 2,0 TDCi 2003/10-2007/03 1997 куб. См, 98 кВт, 133 л.с.
Ford Focus C-Max -- 2,0 TDCi 2003/10-2007/03 1997 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Ford Focus II DA _ 1,4 2004/07-2012/09 1388 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Ford Focus II DA _ 1,6 2004/07-2012/09 1596 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Ford Focus II DA _ 1,6 LPG 2009/10-2011/07 1596 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Ford Focus II DA _ 1,6 TDCi 2005/01-2012/09 1560 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Ford Focus II DA _ 1,6 TDCi 2004/07-2012/09 1560 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Ford Focus II DA _ 1,6 TDCi 2004/07-2012/09 1560 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Ford Focus II DA _ 1,6 TI 2004/07-2012/09 1596 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Ford Focus II DA _ 1,8 2006/03-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Ford Focus II DA _ 1,8 Flexifuel 2006/01-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Ford Focus II DA _ 1,8 TDCi 2005/01-2012/09 1753 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Ford Focus II DA _ 2,0 2004/07-2012/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Ford Focus II DA _ 2,0 CNG 2009/04-2011/07 1999 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Ford Focus II DA _ 2,0 LPG 2008/06-2011/07 1999 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Ford Focus II DA _ 2,0 TDCi 2004/07-2008/01 1997 куб. См, 98 кВт, 133 л.с.
Ford Focus II DA _ 2,0 TDCi 2004/07-2012/09 1997 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Ford Focus II DA _ 2,0 TDCi 2008/02-2011/07 1997 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Ford Focus II DA _ 2,5 ST 2005/10-2012/09 2522 куб. См, 166 кВт, 225 л.с.
Ford Focus II Cabriolet -- 1,6 2006/10-2011/07 1596 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Ford Focus II Cabriolet -- 2,0 2006/10-2011/07 1999 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Ford Focus II Cabriolet -- 2,0 TDCi 2006/10-2011/07 1997 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Ford Focus II Kombi DA _ 1,4 2004/07-2012/09 1388 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Ford Focus II Kombi DA _ 1,6 2004/07-2011/07 1596 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Ford Focus II Kombi DA _ 1,6 LPG 2009/10-2012/09 1596 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Ford Focus II Kombi DA _ 1,6 TDCi 2004/07-2012/09 1560 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Ford Focus II Kombi DA _ 1,6 TDCi 2004/07-2012/09 1560 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Ford Focus II Kombi DA _ 1,6 TDCi 2004/07-2012/09 1560 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Ford Focus II Kombi DA _ 1,6 TDCi 2007/12-2012/09 1560 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Ford Focus II Kombi DA _ 1,6 TI 2004/07-2012/09 1596 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Ford Focus II Kombi DA _ 1,8 2006/03-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Ford Focus II Kombi DA _ 1,8 Flexifuel 2006/01-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Ford Focus II Kombi DA _ 1,8 TDCi 2004/07-2012/09 1753 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Ford Focus II Kombi DA _ 2,0 2004/07-2012/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Ford Focus II Kombi DA _ 2,0 LPG 2008/06-2011/07 1999 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Ford Focus II Kombi DA _ 2,0 TDCi 2004/07-2012/09 1997 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Ford Focus II Kombi DA _ 2,0 TDCi 2004/07-2008/01 1997 куб. См, 98 кВт, 133 л.с.
Ford Focus II Kombi DA _ 2,0 TDCi 2008/02-2011/07 1997 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Ford Focus II Stufenheck DA _ 1,4 2005/04-2012/09 1388 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Ford Focus II Stufenheck DA _ 1,6 2005/04-2012/09 1596 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Ford Focus II Stufenheck DA _ 1,6 TDCi 2005/04-2012/09 1560 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Ford Focus II Stufenheck DA _ 1,6 TDCi 2005/04-2012/09 1560 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Ford Focus II Stufenheck DA _ 1,6 TDCi 2005/04-2012/09 1560 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Ford Focus II Stufenheck DA _ 1,6 TI 2005/04-2012/09, 1596 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Ford Focus II Stufenheck DA _ 1,8 2006/03-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Ford Focus II Stufenheck DA _ 1,8 Flexifuel 2005/12-2008/01, 1798 куб. См, 96 кВт, 131 л.с.
Ford Focus II Stufenheck DA _ 1,8 Flexifuel 2006/06-2011/07, 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Ford Focus II Stufenheck DA _ 1,8 TDCi 2005/04-2012/09, 1753 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Ford Focus II Stufenheck DA _ 2,0 2005/04-2011/07 1999 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Ford Focus II Stufenheck DA _ 2,0 TDCi 2008/02-2011/07, 1997 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Ford Focus II Stufenheck DA _ 2,0 TDCi 2005/04-2012/09 1997 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Isuzu Impulse -- 1,6 1990/01-1993/12 1588 куб. См, 71 кВт, 97 л.с.
Mazda 3 BK 1,4 2004/02-2009/06 1388 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Mazda 3 BK 1,4 2003/10-2009/06 1349 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Mazda 3 BK 1,6 2003/10-2009/06 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Mazda 3 BK 1,6 DI Turbo 2004/06-2009/06 1560 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Mazda 3 BK 2,0 2003/10-2009/06 1999 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Mazda 3 BK 2,0 MZR-CD 2006/12-2009/06 1998 ccm, 105 кВт, 143 PS
Mazda 3 BK 2,3 DISI Turbo MPS 2006/06-2009/06 2261 куб. См, 184 кВт, 250 л.с.
Mazda 3 BK 2,3 MPS 2006/12-2009/06 2261 куб. См, 191 кВт, 260 л.с.
Mazda 3 BK 2,3 MZR 2004/03-2009/03 2261 куб. См, 115 кВт, 156 л.с.
Mazda 3 Stufenheck BK 1,6 2004/02-2009/06 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Mazda 3 Stufenheck BK 1,6 DI Turbo 2004/06-2009/06 1560 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Mazda 3 Stufenheck BK 2,0 2004/04-2006/06 1999 куб. См, 104 кВт, 141 л.с.
Mazda 3 Stufenheck BK 2,0 2004/02-2009/06 1999 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Mazda 3 Stufenheck BK 2,0 MZR-CD 2006/12-2009/06 1998 куб. См, 105 кВт, 143 л.с.
Volvo C30 -- 1,6 2006/10-2012/12 1596 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Volvo C30 -- 1,6 D 2006/10-2012/12 1560 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Volvo C30 -- 1,6 D2 2010/10-2012/12 1560 ccm, 84 кВт, 115 PS
Volvo C30 -- 1,8 2006/10-2012/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Volvo C30 -- 1,8 Flexfuel 2007/01-2012/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Volvo C30 -- 2,0 2006/10-2012/12 1999 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Volvo C30 -- 2,0 D 2006/10-2012/12 1998 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Volvo C30 -- 2,0 Flexfuel 2010/01-2012/12 1999 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Volvo C30 -- 2.4i 2006/10-2012/12 2435 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Volvo C30 -- D3 2010/10-2012/12 1984 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Volvo C30 -- D4 2010/10-2012/12 1984 куб. См, 130 кВт, 177 л.с.
Volvo C30 -- D5 2006/10-2012/12 2400 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Volvo C30 -- D5 2006/10-2012/12 2400 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Volvo C30 -- Электрический 2010/12-2012/12 82 кВт, 112 пс
Volvo C30 -- T5 2007/03-2012/12 2521 куб. См, 169 кВт, 230 л.с.
Volvo C30 -- T5 2006/10-2012/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
Volvo C70 II Cabriolet -- 2,0 D 2008/01-2009/10 1997 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Volvo C70 II Cabriolet -- 2,4 2006/03-2009/10 2435 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Volvo C70 II Cabriolet -- 2,4 D 2007/03-2013/06 2400 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Volvo C70 II Cabriolet-2.4i 2006/03-2009/10 2435 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Volvo C70 II Cabriolet -- D3 2010/10-2013/06 1984 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Volvo C70 II Cabriolet -- D4 2010/10-2013/06 1984 куб. См, 130 кВт, 177 л.с.
Volvo C70 II Cabriolet -- D5 2006/03-2013/06 2400 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Volvo C70 II Cabriolet-T5 2007/03-2009/10 2521 куб. См, 169 кВт, 230 л.с.
Volvo C70 II Cabriolet-T5 2006/03-2007/02 2521 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
Volvo S40 II MS 1,6 2005/01-2012/12 1596 ccm, 74 кВт, 101 PS
Volvo S40 II MS 1,6 D 2005/01-2012/12 1560 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Volvo S40 II MS 1,6 D2 2010/10-2012/12 1560 ccm, 84 кВт, 115 PS
Volvo S40 II MS 1,8 2004/04-2006/12 1798 см, 92 кВт, 125 PS
Volvo S40 II MS 1,8 Flexfuel 2006/01-2010/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Volvo S40 II MS 2,0 2006/10-2012/12 1999 ccm, 107 кВт, 146 PS
Volvo S40 II MS 2,0 D 2004/01-2010/12 1998 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Volvo S40 II MS 2,0 D4 2005/07-2012/12 1998 ccm, 96 кВт, 131 PS
Volvo S40 II MS 2,0 F 2009/10-2012/12 1999 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Volvo S40 II MS 2,4 2004/01-2010/12 2435 ccm, 125 кВт, 170 PS
Volvo S40 II MS 2,4 2004/01-2010/12 2435 ccm, 103 кВт, 140 PS
Volvo S40 II MS 2,4 AWD 2006/08-2012/12 2435 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Volvo S40 II MS 2,4 D5 2006/03-2010/12 2400 ccm, 132 кВт, 179 PS
Volvo S40 II MS D3 2010/10-2012/12 1984 ccm, 110 кВт, 150 PS
Volvo S40 II MS D4 2010/10-2012/12 1984 ccm, 130 кВт, 177 PS
Volvo S40 II MS T5 2004/01-2007/12 2521 ccm, 162 кВт, 220 PS
Volvo S40 II MS T5 2007/03-2012/12 2521 ccm, 169 кВт, 230 PS
Volvo S40 II MS T5 AWD 2004/04-2007/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
Volvo S40 II MS T5 AWD 2007/03-2010/12 2521 куб. См, 169 кВт, 230 л.с.
Volvo V50 MW 1,6 2005/01-2012/12 1596 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Volvo V50 MW 1,6 D 2005/01-2011/12 1560 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Volvo V50 МВт 1,6 D2 2010/01-2012/12 1560 ccm, 84 кВт, 114 PS
Volvo V50 MW 1,8 2004/04-2010/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Volvo V50 MW 1,8 Flexfuel 2005/01-2010/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Volvo V50 MW 2,0 2006/10-2012/12 1999 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Volvo V50 MW 2,0 D 2004/04-2010/12 1998 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
Volvo V50 MW 2,0 Flexfuel 2010/01-2012/12 1999 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Volvo V50 MW 2,4 2004/04-2010/12 2435 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Volvo V50 MW 2,4 2004/04-2010/12 2435 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Volvo V50 MW 2,4 AWD 2006/08-2009/12 2435 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Volvo V50 МВт 2,4 D5 2006/03-2010/12 2400 ccm, 132 кВт, 179 PS
Volvo V50 MW 2,4 TDI 2007/05-2010/12 2400 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Volvo V50 MW D3 2010/10-2012/12 1984 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Volvo V50 MW D4 2010/10-2012/12 1984 куб. См, 130 кВт, 177 л.с.
Volvo V50 MW T5 2004/04-2007/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
Volvo V50 MW T5 2007/03-2012/12 2521 куб. См, 169 кВт, 230 л.с.
Volvo V50 MW T5 AWD 2004/04-2007/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
Volvo V50 MW T5 AWD 2007/03-2010/12 2521 куб. См, 169 кВт, 230 л.с.
AP03 задний правый Тормозной суппорт для Ford C-Max Focus 2/Isuzu Impulse/Mazda 3/Volvo C3O C70 S40 2 V50 8603736 8603941 36000902AP03 задний правый Тормозной суппорт для Ford C-Max Focus 2/Isuzu Impulse/Mazda 3/Volvo C3O C70 S40 2 V50 8603736 8603941 36000902AP03 задний правый Тормозной суппорт для Ford C-Max Focus 2/Isuzu Impulse/Mazda 3/Volvo C3O C70 S40 2 V50 8603736 8603941 36000902AP03 задний правый Тормозной суппорт для Ford C-Max Focus 2/Isuzu Impulse/Mazda 3/Volvo C3O C70 S40 2 V50 8603736 8603941 36000902AP03 задний правый Тормозной суппорт для Ford C-Max Focus 2/Isuzu Impulse/Mazda 3/Volvo C3O C70 S40 2 V50 8603736 8603941 36000902

Характеристики

Вес товара
1223704 1324304 1365648 BPYK-26-61X BPYK-26-61XA BPYK-26-61XB
Страна/регион производства автомобиля
for Mazda 3 5
Развязка Номер детали
CCY9-26-61X 8602912 8603439 8603736 8603941 36000902
Тип материала
for FORD C-MAX (DM2) 1.6,1.8 ,2.0 TDCi
Особые характеристики
1.4,1.6,1.8,2.0
Номер детали производителя
for FORD FOCUS II 1.4 ,1.6,1.8,2.0
Другая часть номер
for VOLVO C30 C70 S40 V50