Описание
Y1X Новое поступление спортивные Смарт часы мульт-языки монитор сердечного ритма во время сна шагомер браслет Bluetooth браслет для телефона Android
| Параметры | |||
| Продукт | Измерение | 190*34*12,5 мм | |
| Экран дисплея | Экран (мм) | 1,54 "TFT (круглый) | |
| Разрешение | 240*240 | ||
| Батарея | Ёмкость | 280 мА-ч | |
| Материал | Корпус | Металлический корпус | |
| Основание корпуса | Пластик | ||
| Браслет | Чехол из ТПУ | ||
| Языков | Разместите несколько языков в соответствии с размером памяти телефона | Индонезийский, малайский, чешский, немецкий, английский, испанский, филиппинский, французский, итальянский, венгерский, Голландский, Португальский, Римский, турецкий, тайский, греческий, урду, иврит, персидский, арабский, русский, китайский и т. Д. | |
| Приложение QR код | Android | / | |
| Пользовательский интерфейс | Дисплей циферблата | Да | |
| Дисплей интерфейса | Круглый | ||
| Применение функция | Вызова | Да | |
| SMS | Да | ||
| Tencent QQ | Да | ||
| Да | |||
| Браузер | Да | ||
| Здравоохранения | Сердечного ритма | Да | |
| ЭКГ | Нет | ||
| Приборы для измерения артериального давления | Нет | ||
| Шаг | Да | ||
| Напоминание о питьевой воде | Да | ||
| Функция напоминания о необходимости двигательной активности | Да | ||
| Монитор наблюдения за сном | Да | ||
| Приложение Функция (Функция удалённого управления Управление) | Вызовы по Bluetooth | Да | |
| При прослушивании музыки по Bluetooth | Да | ||
| Функция «найти телефон» | Да | ||
| Siri | Нет | ||
| Фон для фотосъемки | Да | ||
| Сетевой конфигурации | Полоса пропускания сети | GSM900/GSM900/DCS1800/PCS1900 | |
| Тип карты | Одна карта один проход | ||
| Коробка для хранения | Встроенная память | 32 м | |
| Оперативная память | 32 м | ||
| Тип карты памяти | Micro SD (tf-карта) | ||
| Максимальное расширение хранилища пространство | 32 Гб | ||
| Аппаратные средства конфигурации | Аппаратная платформа | MT6261D | |
| Операционная система | Ядро ОС | ||
| Метод работы | Физическая кнопка + сенсорный экран | ||
| Сим-карты | Micro-SIM | ||
| Интерфейс передачи данных (зарядка) | Микро USB | ||
| Сенсорный экран | Емкостный сенсорный экран все в одно касание | ||
| Камера | Нет | ||
| Сердечного ритма | Да | ||
| Датчик | G-сенсор (3 оси) | ||
| Сенсорный экран | Поддержка вибрации двигателя | ||
| Bluetooth | BT3.0 + EDR | ||
| Рабочая среда | Температура | 0 ~ 70 ℃ | |
| Влажность | От 5% до 95% не затвердевает | ||
| Водонепроницаемый уровня | IP67 жизнь Водонепроницаемый | ||








Характеристики
- Язык
- Греческий / Русский / Португальский / Испанский / Английский / Немецкий / Арабский / Итальянский / Голландский / French / Турецкий
- GPS
- Нет
- Материал корпуса
- Пластик
- Особенности
- Шагомер / Отслеживание сна / Календарь / Пульсометр / Дистанционное управление / Отображение месяцев / Ответить на звонок / Напоминание сообщений / Номера недель / Напоминание о вызове
- Стиль
- Спорт
- ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки
- Да
- Тип
- На запястье
- Механизм
- Да
- Диагональ экрана
- 1.54''TFT
- Марка процессора
- MT6261D
- Экран Формы
- Круглый
- Задняя камера
- Нет
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Совместимость
- Android
- Группа Съемная
- Нет
- Сетевой режим
- 2 ГБ
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Множественный набор
- Нет
- Система
- Нет
- Материал браслета
- Силикатный гель
- Наличие SIM-карты
- Да
- Бренд
- Jiusion
- Разрешение
- 240*240
- Емкость аккумулятора
- 220-300 мАч
- Type
- Wearable Devices Smart Band
- Features -
- Drinking water reminder, Sedentary reminder
- Sensor
- G-sensor(3 axes)
- Operating system
- Nucleus OS
- Color
- Black/White/Pink/Blue


















