Описание
Воздушный фильтр двигателя автомобиля для AUDI A3 SEAT ALTEA LEON KODA OCTAVIA SUPERB Estate YETI VW BEETLE GOLF PLUS 1K0-129-620C
Особенности:
Размер: Φ150*220 мм
Модель
| Модель | Enigne | CC | КВт | Цилиндр | Тип | Круглый год |
|---|
| AUDI | ||||||
| AUDIA3 (8P1) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Хэтчбэк | 2010-2012 |
| AUDIA3 (8P1) 1,4 TFSI | CAXC, КАПКП | 1390 | 92 | 4 | Хэтчбэк | 2007-2012 |
| AUDIA3 (8P1) 1,6 | BGU, BSE, BSF | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2003-2012 |
| AUDIA3 (8P1) 1,6 E-power | ККСД, cmxa | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2011-2012 |
| AUDIA3 (8P1) 2,0 FSI | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | Хэтчбэк | 2003-2008 |
| AUDIA3 трансформер (8P7) 1,2 TFSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2010-2013 |
| AUDIA3 трансформер (8P7) 1,4 TFSI | CAXC | 1390 | 92 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2011-2013 |
| AUDIA3 кабриолет (8P7) 1,6 | BSE | 1595 | 75 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2008-2010 |
| AUDIA3 Sportback (8 PA) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Хэтчбэк | 2010-2013 |
| AUDIA3 Sportback (8 па) 1,4 TFSI | CAXC, КАПКП | 1390 | 92 | 4 | Хэтчбэк | 2007-2013 |
| AUDIA3 Sportback (8 PA) 1,6 | BGU, BSE, BSF | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2013 |
| AUDIA3 Sportback (8 PA) 1,6 E-power | ККСД, cmxa | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2011-2013 |
| AUDIA3 Sportback (8 PA) 2,0 FSI | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
| Сиденье | ||||||
| СиденьеALTEA (5P1) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | MPV Субару Outback | 2010- |
| СиденьеALTEA (5P1) 1,4 TSI | CAXC | 1390 | 92 | 4 | MPV Субару Outback | 2007- |
| СиденьеALTEA (5P1) 1,6 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 4 | MPV Субару Outback | 2004- |
| СиденьеALTEA (5P1) 1,6 LPG | Chga | 1595 | 75 | 4 | MPV Субару Outback | 2009- |
| СиденьеALTEA (5P1) 2,0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | MPV Субару Outback | 2004-2009 |
| СиденьеALTEA XL (5P5, 5P8) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | MPV Субару Outback | 2010- |
| СиденьеALTEA XL (5P5, 5P8) 1,4 TSI | CAXC | 1390 | 92 | 4 | MPV Субару Outback | 2007- |
| СиденьеALTEA XL (5P5, 5P8) 1,6 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 4 | MPV Субару Outback | 2006- |
| СиденьеALTEA XL (5P5, 5P8) 1,6 LPG | Chga | 1595 | 75 | 4 | MPV Субару Outback | 2009- |
| СиденьеALTEA XL (5P5, 5P8) 1,6 мультитопливный | ККСД | 1595 | 75 | 4 | MPV Субару Outback | 2006- |
| СиденьеALTEA XL (5P5, 5P8) 2,0 FSI | TOF, BVZ | 1984 | 110 | 4 | MPV Субару Outback | 2006-2009 |
| СиденьеLEON (1M1) 1,6 | BFQ, BGU | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2005-2006 |
| СиденьеLEON (1P1) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Хэтчбэк | 2010-2012 |
| СиденьеLEON (1P1) 1,4 TSI | CAXC | 1390 | 92 | 4 | Хэтчбэк | 2007-2012 |
| СиденьеLEON (1P1) 1,6 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2005-2012 |
| СиденьеLEON (1р1) 1,6 LPG | Chga | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2009-2012 |
| СиденьеLEON (1P1) 1,6 MultiFuel | Cmxa | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2010-2012 |
| СиденьеLEON (1P1) 2,0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | Хэтчбэк | 2005-2010 |
| СиденьеТоледо III (5P2) 1,6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 1595 | 75 | 4 | MPV Субару Outback | 2004-2009 |
| СиденьеТоледо III (5P2) 2,0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | MPV Субару Outback | 2004-2009 |
| SKODA OCTAVIA III | ||||||
| SKODA OCTAVIA IIIОктавия (1Z3) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Хэтчбэк | 2010-2013 |
| SKODA OCTAVIA IIIОктавия (1Z3) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Хэтчбэк | 2008-2013 |
| SKODA OCTAVIA IIIОктавия (1Z3) 1,6 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2013 |
| SKODA OCTAVIA IIIOCTAVIA (1Z3) 1,6 LPG | Chga | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2009-2012 |
| SKODA OCTAVIA IIIOCTAVIA (1Z3) 1,6 мультитопливный | ККСД, cmxa | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2008-2013 |
| SKODA OCTAVIA IIIОктавия (1Z3) 2,0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
| SKODA OCTAVIA IIIOCTAVIA Combi (1Z5) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Универсал | 2010-2013 |
| SKODA OCTAVIA IIIOCTAVIA Combi (1Z5) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Универсал | 2008-2013 |
| SKODA OCTAVIA IIIOCTAVIA Combi (1Z5) 1,6 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 4 | Универсал | 2004-2013 |
| SKODA OCTAVIA IIIOCTAVIA Combi (1Z5) 1,6 LPG | Chga | 1595 | 75 | 4 | Универсал | 2009-2012 |
| SKODA OCTAVIA IIIOCTAVIA Combi (1Z5) 1,6 мультитопливный | ККСД, cmxa | 1595 | 75 | 4 | Универсал | 2008-2013 |
| SKODA OCTAVIA IIIOCTAVIA Combi (1Z5) 2,0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | Универсал | 2004-2008 |
| SKODA OCTAVIA IIIOCTAVIA Combi (1Z5) 2,0 FSI 4x4 | BLX, BVX | 1984 | 110 | 4 | Универсал | 2004-2008 |
| SKODA OCTAVIA IIISUPERB (3T4) 1,4 TSI | CAXC | 1390 | 92 | 4 | Хэтчбэк | 2008-2015 |
| SKODA OCTAVIA IIISUPERB Estate (3T5) 1,4 TSI | CAXC | 1390 | 92 | 4 | Универсал | 2009-2015 |
| SKODA OCTAVIA IIIYETI (5л) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2009- |
| SKODA OCTAVIA IIIYETI (5л) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2010- |
| VW | ||||||
| VWЖук (5C1) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Хэтчбэк | 2011- |
| VWЖук (5C1) 1,2 TSI 16 V | Cyvd | 1197 | 77 | 4 | Хэтчбэк | 2014- |
| VWBEETLE трансформер (5C7) 1,2 TSI 16 V | Cyvd | 1197 | 77 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2014- |
| VWCADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | Коробка | 2010- |
| VWCADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Коробка | 2010- |
| VWCADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,6 | BGU, BSE, BSF | 1595 | 75 | 4 | Коробка | 2004- |
| VWCADDY III Коробка (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1,6 битопливный | Chga | 1595 | 75 | 4 | Коробка | 2011- |
| VWCADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2,0 EcoFuel | BSX | 1984 | 80 | 4 | Коробка | 2006- |
| VWCADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2,0 SDI | BDJ, BST | 1968 | 51 | 4 | Коробка | 2004-2010 |
| VWCADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1,2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | Универсал | 2010- |
| VWCADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Универсал | 2010- |
| VWCADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1,6 | BGU, BSE, BSF | 1595 | 75 | 4 | Универсал | 2004- |
| VWCADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1,6 | 1595 | 74 | 4 | Универсал | 2005- | |
| VWCADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1,6 BiFuel | Chga | 1595 | 75 | 4 | Универсал | 2011- |
| VWCADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2,0 EcoFuel | BSX | 1984 | 80 | 4 | Универсал | 2006- |
| VWCADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2,0 SDI | BDJ, BST | 1968 | 51 | 4 | Универсал | 2004-2010 |
| VWEOS (1F7, 1F8) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2007- |
| VWEOS (1F7, 1F8) 2,0 FSI | TOF, BVZ | 1984 | 110 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2006-2008 |
| VWGOLF PLUS (5M1, 521) 1,2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | Хэтчбэк | 2010-2013 |
| VWGOLF PLUS (5M1, 521) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Хэтчбэк | 2009-2013 |
| VWGOLF PLUS (5M1, 521) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Хэтчбэк | 2007-2013 |
| VWGOLF PLUS (5M1, 521) 1,6 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2005-2013 |
| VWGOLF PLUS (5M1, 521) 1,6 BiFuel | Chga | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2009-2013 |
| VWGOLF PLUS (5M1, 521) 1,6 мультитопливный | ККСД, cmxa | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2007-2013 |
| VWGOLF PLUS (5M1, 521) 2,0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | Хэтчбэк | 2005-2008 |
| VWGOLF V (1K1) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Хэтчбэк | 2007-2008 |
| VWGOLF V (1K1) 1,6 | BGU, BSE, BSF | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
| VWGOLF V (1K1) 1,6 мультитопливный | ККСД | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2007-2008 |
| VWGOLF V (1K1) 2,0 | BHY, CBPA | 1984 | 85 | 4 | Хэтчбэк | 2006-2008 |
| VWGOLF V (1K1) 2,0 FSI | AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
| VWGOLF V (1K1) 2,0 FSI 4 motion | BLX, BVX | 1984 | 110 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
| VWГольф V (1K1) 2,0 SDI | BDK | 1968 | 55 | 4 | Хэтчбэк | 2004-2008 |
| VWGOLF V Variant (1K5) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Универсал | 2007-2009 |
| VWGOLF V Variant (1K5) 1,6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 1595 | 75 | 4 | Универсал | 2007-2009 |
| VWGOLF V Variant (1K5) 1,6 MultiFuel | ККСД | 1595 | 75 | 4 | Универсал | 2007-2009 |
| VWGOLF VI (5K1) 1,2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | Хэтчбэк | 2010-2012 |
| VWGOLF VI (5K1) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Хэтчбэк | 2008-2012 |
| VWGOLF VI (5K1) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Хэтчбэк | 2008-2012 |
| VWGOLF VI (5K1) 1,6 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2008-2012 |
| VWGOLF VI (5K1) 1,6 BiFuel | Chga | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2009-2012 |
| VWGOLF VI (5K1) 1,6 мультитопливный | ККСД, cmxa | 1595 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2008-2012 |
| VWGOLF VI трансформер (517) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2011- |
| VWGOLF VI трансформер (517) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2011- |
| VWGOLF VI Variant (AJ5) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Универсал | 2009-2013 |
| VWGOLF VI Variant (AJ5) 1,2 TSI | CBZA | 1197 | 63 | 4 | Универсал | 2010-2013 |
| VWGOLF VI Variant (AJ5) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Универсал | 2009-2013 |
| VWGOLF VI Variant (AJ5) 1,6 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 4 | Универсал | 2009-2013 |
| VWGOLF VI Variant (AJ5) 1,6 MultiFuel | Cmxa | 1595 | 75 | 4 | Универсал | 2010-2013 |
| VWJETTA III (1K2) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Седан | 2007-2010 |
| VWJETTA III (1K2) 1,6 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 1595 | 75 | 4 | Седан | 2005-2010 |
| VWJETTA III (1K2) 1,6 MultiFuel | ККСД | 1595 | 75 | 4 | Седан | 2008-2010 |
| VWJETTA III (1K2) 2,0 FSI | BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | Седан | 2005-2010 |
| VWPASSAT (362) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Седан | 2010-2014 |
| VWPASSAT (3C2) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Седан | 2007-2010 |
| VWPASSAT (3C2) 1,6 | BSE BSF | 1595 | 75 | 4 | Седан | 2005-2010 |
| VWPASSAT (3C2) 2,0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | Седан | 2005-2010 |
| VWPASSAT (3C2) 2,0 FSI 4 motion | BLX, BLY, BVX | 1984 | 110 | 4 | Седан | 2005-2010 |
| VWPASSAT Variant (365) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Универсал | 2010-2014 |
| VWPASSAT Variant (3C5) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Универсал | 2007-2010 |
| VWPASSAT Variant (3C5) 1,6 | BSE BSF | 1595 | 75 | 4 | Универсал | 2005-2010 |
| VWPASSAT Variant (3C5) 2,0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | Универсал | 2005-2010 |
| VWPASSAT вариант (3C5) 2,0 FSI 4 motion | BLX, BLY, BVX | 1984 | 110 | 4 | Универсал | 2005-2010 |
| VWSCIROCCO (137, 138) 1,4 TSI | CAXA, содержатся в той же тюрьме | 1390 | 90 | 4 | Купе | 2008- |
| VWTIGUAN (5N _) 1,4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2010- |
| VWTOURAN (1T1, 1T2) 1,6 | BGU, BSE, BSF | 1595 | 75 | 4 | MPV Субару Outback | 2003-2010 |
| VWTOURAN (1T1, 1T2) 2,0 EcoFuel | BSX | 1984 | 80 | 4 | MPV Субару Outback | 2006-2009 |
| VWTOURAN (1T1, 1T2) 2,0 FSI | AXW, BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 4 | MPV Субару Outback | 2003-2005 |
| VWTOURAN (1T3) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | MPV Субару Outback | 2010- |
| VWVENTO IV (162, 163) 1,2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 4 | Седан | 2011- |
| VWVENTO IV (162, 163) 1,4 TSI | CAXA, содержатся в той же тюрьме | 1390 | 90 | 4 | Седан | 2011- |
| VWVENTO IV (162, 163) 2,0 | CBPA, ckja | 1984 | 85 | 4 | Седан | 2010- |
Посылка включает в себя:
1 х Автомобильный воздушный фильтр


Характеристики
- Бренд
- MANATEE
- Для марки/модели автомобиля
- Audi
- Вес товара
- 0.2kg
- Длина товара
- /
- Высота Изделия
- 220mm
- Номер детали производителя
- 1K0-129-620C
- Ширина Изделия
- 150mm
- Тип материала
- filter paper
- Страна/регион производства
- China
- Развязка Номер детали
- 1K0-129-620C, HTK-9017
- Audi модель
- A3
- Место установки на автомобиле
- in
- Особые характеристики
- engin air filter
- Другая часть номер
- 1K0-129-620C









