Описание
ZT-X Цифровой мультиметр Кнопка 9999 отсчетов VS RM409B Аналоговый гистограмма AC/DC Напряжение Амперметр Ток Ом ЖК-дисплей с подсветкой
Отличительные черты товара: Особенности: Технические характеристики: | ||||
| С функцией | Диапазон | Разрешение | Точность | |
| Постоянного токаСтабилизатор напряжения(V) | 999.9mV | 0.1mV | ±( 0.5% + 3) | |
| 9,999 V | 0,001 V | |||
| 99,99 V | 0,01 V | |||
| 999,9 V | 0,1 V | |||
| Постоянного токаСтабилизатор напряжения(МВ) | 9.999mV | 0.001mV | ||
| 99.99mV | 0.01mV | |||
| Переменного токаСтабилизатор напряжения(V) | 999.9mV | 0.1mV | ±( 1.0% + 3) | |
| 9,999 V | 0,001 V | |||
| 99,99 V | 0,01 V | |||
| 750,0 V | 0,1 V | |||
| Переменного токаСтабилизатор напряжения(МВ) | 9.999mV | 0.001mV | ||
| 99.99mV | 0.01mV | |||
| Постоянного токаВ настоящее время(MA & A) | 999.9mA | 0.1mA | ±( 1.0% + 3) | |
| 9.999A | 0.001A | |||
| Постоянного токаВ настоящее время(МКА) | ±( 0.8% + 3) | |||
| 9999μA | 1μA | |||
| Переменного токаВ настоящее время(MA & A) | 999.9mA | 0.1mA | ±( 1.2% + 3) | |
| 9.999A | 0.001A | |||
| Переменного токаВ настоящее время(МКА) | ±( 1.0% + 3) | |||
| 9999μA | 1μA | |||
| Сопротивление | 99,99 Ω | 0,01 Ω | ±( 1.0% + 3) | |
| 999,9 Ω | 0,1 Ω | ±( 0.5% + 3) | ||
| 9.999k Ω | 0.001k Ω | |||
| 99.99k Ω | 0.01k Ω | |||
| 999.9k Ω | 0.1k Ω | |||
| 9.999M Ω | 0.001M Ω | ±( 1.5% + 3) | ||
| 99.99M Ω | 0.01M Ω | ±( 3.0% + 5) | ||
| Конденсатор с алюминиевой крышкой | 9.999nF | 0.001nF | ±( 5.0% + 20) | |
| 99.99nF | 0.01nF | ±( 2.0% + 5) | ||
| 999.9nF | 0.1nF | |||
| 9,999 мкФ | 0,001 мкФ | |||
| 99,99 мкФ | 0,01 мкФ | |||
| 999,9 мкФ | 0,1 мкФ | |||
| 9.999mF | 0.001mF | ±( 5.0% + 5) | ||
| Частота | 99,99 Гц | 0,01 Гц | ±( 0.1% + 2) | |
| 999,9 Гц | 0,1 Гц | |||
| 9,999 кГц | 0,001 кГц | |||
| 99,99 кГц | 0,01 кГц | |||
| 999,9 кГц | 0,1 кГц | |||
| 2,000 МГц | 0,001 МГц | |||
| DutyЦикл | 1% ~ 99% | 0.1% | ±( 0.1% + 2) | |
| Диод | √ | |||
| Непрерывности | √ | |||
| Бесконтактная проверка напряжения переменного | √ | |||
| Температура | (-20 ~ 1000)° | 1° | ±( 2.5% + 5) | 1000 °C |
| (-4 ~ 1832)° | 1° | 1832 °F | ||
| Дисплей(ЖК-дисплей) | 9999Отсчетов | |||
| Начиная | Авто/источник света | |||
| Материал | ABS + TPE | |||
| ОбновлениеСкорость | 3Раз/сек | |||
| ТурыRMS | √ | |||
| ДанныхУдерживайте | √ | |||
| ОтносительнаяСоотношение цена/качествоИзмерение | √ | |||
| MAN/мин | x | |||
| Подсветка | √ | |||
| НизкаяБатареяИндикация | √ | |||
| АвтоМощностьOff | √ | |||
| Рабочая | Tenperature | 0 ~ 40 °C | ||
| Хунидиты | <75% | |||
| Коробка для хранения | Tenperature | -20 ~ 60 °C | ||
| Хунидиты | <80% | |||







Характеристики
- Бренд
- ZOYI
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Тип дисплея
- Цифровой дисплей
- Диапазон измерения индуктивности
- Normal
- Рабочая температура
- -20-10000 ℃
- Размеры
- 146 x 72 x 33mm
- Номер модели
- ZT-X
- Диапазон измерения сопротивления
- 99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M/99.99M ohm
- Диапазон измерения ёмкости
- 99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M/99.99M(ohm)
- Режим работы
- Auto/Manual Range
- AC Напряжение
- 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/750.0V
- DC Напряжение
- 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V
- Переменного тока
- 9999uA/99.99mA/999.9mA/9.999A
- Постоянного тока
- 9999uA/99.99mA/999.9mA/9.999A
- Item
- ZT-X Multimeter VS RM409B
- Large LCD display
- 9999 Counts
- Ture RMS
- YES
- Data Hold
- YES
- Backlight
- YES
- Duty Cycle -
- 1%~99%+-( 0.1%+2)
- Low voltage indication
- YES
- Auto power off
- YES
- Over range indication
- YES
- Non contact voltage test
- YES














