Описание
Батарея в комплект не входит
Инструкция:
Автоматический диапазон, истинный среднеквадратичный цифровой мультиметр с жк-дисплеем 4000 отсчетов.
Параметры:
| ОбщиеТехнические характеристики | ||||
| Дисплей | 4000Отсчетов | ТурыRMS | √ | |
| Начиная | Авто | ДанныхУдерживайте | √ | |
| Материал | Абс-пластик + пвх | Подсветка | √ | |
| ОбновлениеСкорость | 3/s | Фонарик | √ | |
| НизкаяБатареяИндикация | √ | АвтоМощностьOff | √ | |
| ЭлектрическийТехнические характеристики | ||||
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | Макс |
| Постоянного токаНапряжение (V) | 4,000 в/40,00 в | 0,001 в/0,01 в | ± (0,5+ 3) | 600 V |
| 400,0 в/600 в | 0,1 V | |||
| Переменного токаНапряжение (V) | 4,000 в/40,00 в | 0,001 в/0,01 в | ± (1,0+ 3 | 600 V |
| 400,0 в/600 в | 0,1 в/1 в | |||
| Переменного токаMA | 999.9mA | 0.1mA | ± (1,0+ 3) | 9.999A |
| Переменного токаА | 9.999A | 0.001A | ± (1,0+ 3) | 9.999A |
| Постоянного токаMA | 999.9mA | 0.1mA | ± (2,0+ 4) | 9.999A |
| Постоянного токаА | 9.999A | 0.001A | ± (2,0+ 4) | 9.999A |
| Сопротивление | 4.000k Ω | 0.001k Ω | ± (1,5+ 3) | 40MΩ |
| 40.00k Ω/400.0k Ω | 0,01 k Ω/0,1 k Ω | ± (0,5+ 3) | ||
| 4.000M Ω | 0.001M Ω | |||
| 40.00M Ω | 0.01M Ω | ± (1,5+ 3) | ||
| Непрерывности | √ | |||
| Бесконтактная проверка напряжения переменного | √ | |||
| ЧастотаОтветНаПеременного токаРежимов | 40 гц ~ 1 кгц | |||
Упаковка лIst:
1 * цифровой мультиметр
1 * Тесты провода
1 * руководство пользователя
1 * коробка
















Характеристики
- Бренд
- ELECALL
- Диапазон измерения сопротивления
- 40.00k/400.0k/4.000M/40.00M
- Размеры
- 119mm * 26mm
- AC Напряжение
- 4.000v/40.00v/400.0v/600v
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Переменного тока
- 999.9mA/9.999A
- DC Напряжение
- 4.000v/40.00v/400.0v/600v
- Режим работы
- Handheld
- Номер модели
- ZT-S1
- Постоянного тока
- 999.9mA/9.999A
- Рабочая температура
- 0-40 ℃
- Тип дисплея
- Цифровой дисплей
- Диапазон измерения ёмкости
- /
- Features1
- NO S
- Features2
- Data Hold
- Features3
- Backlight
- Features4
- NCV














