Описание
Новый мобильный телефон CAT S31 4G LTE 4,7 "2 Гб ОЗУ 16 Гб ПЗУ четырехъядерный 4000 мАч 1280x720px IP68 водонепроницаемый пылезащитный смартфон
| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2 (с двумя sim-картами модель только) | |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100-ЕС | |
| HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100-США | ||
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800)-ЕС | |
| LTE band 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 17 (700)-США | ||
| Скорость | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Да | |
| Края | Да | |
| Запуск | Объявлено | 2017, сентябрь |
| Статус | В наличии. Выпущен 2017, октябрь | |
| Корпус | Размеры | 146x74,4x12,6 мм (5,75x2,93x0,50 дюйма) |
| Вес | 200 г (7,05 унций) | |
| Две SIM карты | Одна sim-карта (Nano-SIM) или две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) | |
| -IP68 Защита от пыли и воды (до 1,2 м в течение 30 минут) | ||
| -Сопротивление от падения к бетону до 1,8 м | ||
| -MIL-STD-810G отвечающих требованиям | ||
| Дисплей | Тип | Емкостный сенсорный экран TFT |
| Размер | 4,7 дюйма, 60,9 см2(~ 56.1% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 720x1280 пикселей, соотношение 16:9 (плотность ~ 312 ppi) | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 3 | |
| Туфли на платформе | OS | Android 7,0 (нуга) |
| Чипсет | Устройство, док-станция Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 | |
| Процессор | Четырехъядерный 1,3 ГГц Cortex-A7 | |
| Графический процессор | Adreno 304 | |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 64 Гб (выделенный слот) |
| Внутренний | 16 ГБ, 2 Гб ОЗУ | |
| Камера | Основной | 8 Мп, AF, светодиодный вспышка |
| Особенности | Гео-метки, сенсорный фокус, распознавание лиц | |
| Видео | 720p @ 30fps | |
| Вторичный | 2 МП | |
| Звук | Типы оповещений | Вибрация; мелодии MP3, WAV |
| Громкоговоритель | Да | |
| 3,5 мм jack | Да | |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 b/g/n, точка доступа |
| Bluetooth | 4,1, A2DP, LE | |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS | |
| Радио | FM радио | |
| USB | MicroUSB 2,0, USB On-The-Go | |
| Особенности | Датчики давления | Акселерометр, близость, компас |
| Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push-mail, IM | |
| Браузер | HTML5 | |
| -Плеер MP4/H.264 | ||
| -Плеер MP3/WAV/eAAC +/Flac | ||
| -Фоторедактор/видео | ||
| -Прсомотр документа | ||
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 4000 мАч |








Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Форма экрана
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Операционная система
- Android
- Тип телефона
- Мобильный телефон
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский
- Биометрические технологии
- Нет
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Состояние товара
- Новый
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Начало продаж
- 2017
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Бренд
- CAT
- Размер экрана, дюймов
- 4,7
- Форм-фактор
- Моноблок
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 2MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 1
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Разрешение основной камеры
- 8MP
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Тип матрицы
- TFT
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Особенности
- Защита от воды
- Марка процессора
- Qualcomm
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Толщина
- Нормальный (> 10 мм)
- Количество SIM-карт
- 2
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4000
- CPU
- Quad Core
- Band Mode
- 2SIM/Multi-Bands
- Feature
- GPRS, Message, Waterproof, Email, Dustproof
- Display Color
- Color
- Recording Definition
- 720P
- SIM Card Quantity
- Dual SIM Cards
- Rear Camera
- 8MP
- Size
- 146 x 74.42 x12.6mm
- Talk Time
- According to using
- CPU Manufacturer
- Qualcomm
- Google Play
- Yes
- Front Camera
- 2MP
- Battery Capacity(mAh)
- 4000mAh
- Camera Type
- Front & Back Camera














