Описание



| Номер изделия: WATE-180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход: 100-240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация: DC 16,8 V 8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянное напряжение зарядки: 16,8 в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток зарядки: 8А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим зарядки: 3 этапа, CC, CV, Trickle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: 135*50*90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто: 0,6 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: электрические транспортные средства и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различная защита: от тока, от напряжения, от температуры, короткого замыкания и обратной полярности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porduct может быть настроен!
Примечание: точка отключения для литий-ионной батареи составляет 5% куб. см, и ее можно установить между 3-10%.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Характеристики
- Интеллектуальная зарядка
- Да
- Номер модели
- WATE-180
- Тип
- Электрический
- Бренд
- WATE
- Предназначение
- Стандартная батарея
- Упаковка
- Да
- Количество батарей
- 1
- Быстрая зарядка
- Да
- Экран дисплея
- Нет
- Use -
- Li-ion/Lipo/LiMn2O4/LiCoO2 battery
- Size
- 135*90*50mm
- Net weight
- 0.6Kg
- Input Voltage
- 100-240Vac
- Max wattage
- 180W
- Product Aging
- 100% full load burn-in test
- Load regulation rate
- 3%~5%
- frequency
- 50Hz~60Hz
- display
- NO
- Auto-Stop
- yes






















