Описание
Mosthink IFcane E1 AIEK X8
GSM 2G мобильный телефон мини мобильный телефон ультра тонкий кредитный
Карта кнопка одна SIM FM радио Mp3 мини телефоны






Параметры для IFcane E1
| Модель No. | IFcane E1 |
| Измерение | 85*54*5,8 мм |
| Вес нетто | 35g |
| Стиль | Карты для мобильного телефона |
| Группа | GSM850/900/1800/1900 МГц |
| Две SIM карты | Одна sim-карта |
| Дисплей | 1,0 дюймов OLED экран |
| Телефонная книга | 100 |
| Сообщение | SMS |
| Аудио | MP3, fm-радио, диктофон |
| Bluetooth | Bluetooth 2,0 |
| Память | Поддержка tf-карты до 8 ГБ макс |
| Батарея | Встроенный аккумулятор 320 мАч |
| Другое Особенности | Icoming Вибрация вызова, календарь, калькулятор и т. Д. |
| Языков | На английском языке,Арабский,Русский, вьетнамский, индонезийский, хинди, малайский, французский, польский, персидский, тайский, |
| Deustch, Turksih, испанский, итальянский, иврит, Nederland, бирманский | |
| Цвет | Черный, белый |
| Аксессуары | USB кабель (1 шт.); |
| Руководство пользователя (1 шт.) |















Спецификация AIEK X8:
| ◇ Общие Параметры | |||||
| * | Раствор | MTK6261M | |||
| * | Процессор | 260 МГц | |||
| * | Режим | GSM/GPRS, четырехдиапазонный | |||
| * | Группа | GSM 900/1800 | |||
| * | Декодирование голоса | Поддержка ADPCM/AMR | |||
| * | С одной sim-картой | Одна sim-карта | |||
| * | GPRS | Нет | |||
| * | Края | Поддержка вниз | |||
| * | Внутренняя память | Внутренняя 24*32 Мб | |||
| * | TF карта | Да | |||
| * | Камера | Нет | |||
| * | Антенна | Внутренняя поверхность | |||
| ◇ Дисплей | |||||
| * | Размер | 0.96TFT | |||
| * | Раствор | 128*64 | |||
| * | Цвет | Черный, белый, золотой | |||
| * | Способ подключения материнской платы | Сварочный аппарат | |||
| ◇ Камера | |||||
| * | Pixel | Нет | |||
| * | Сенсор | Нет | |||
| * | Цифровой зум | Нет | |||
| * | Микро-фокус | N/A | |||
| * | Веб камера | Нет | |||
| ◇ Клавиатура | |||||
| * | Основные клавиши | 21 ключи | |||
| Подсветка | Да | ||||
| Боковой ключ | Нет | ||||
| Сенсорная клавиша | Нет | ||||
| ◇ Подключение | |||||
| Bluetooth | Да | ||||
| Аналоговый ТВ | Нет | ||||
| FM | Да | ||||
| Зарядка | Зарядка через USB | ||||
| Заглушка в разъем наушников в виде | Микро USB кабель наушников | ||||
| USB разъем | Да | ||||
| ◇ Другое запчасти | |||||
| * | Динамик | Да | |||
| * | Приемник | Да | |||
| * | Микрофон | φ4 сварки | |||
| * | Фонарь | Да | |||
| * | Мотор | Да | |||
| * | Батарея | Литий-полимерный аккумулятор 300 мАч | |||
| * | Отверстие для крепления ремешка | Нет | |||
| ◇ Подключение | |||||
| * | Гнездо для наушников | Нет | |||
| * | Слот для sim-карты | 1 | |||
| * | Внешний слот для карт памяти TF | Да | |||
| ВЧ-тестирование порт | Нет | ||||
| * | Боковой ключ | Нет | |||
| 3. Спецификация телефона (программное обеспечение) | |||||
| ◇ Язык | |||||
| * | Язык | Английский, французский, русский, немецкий, арабский, испанский, португальский, итальянский, голландский, венгерский, турецкий, персидский, вьетнамский | |||
| * | Язык по умолчанию | На английском языке | |||
| ◇ Вход | |||||
| * | Ввода ключа | Да | |||
| * | Рукописный ввод вход | Да | |||
| ◇ Пользовательского интерфейса | |||||
| * | Стиль пользовательского интерфейса | Страница прокатки | |||
| * | Включение/выключение анимации | Да | |||
| Телефонная книга | |||||
| * | Телефонная книга | 500 + Хранение sim-карт | |||
| ◇ Телефонный звонок | |||||
| * | IP вызова | Да | |||
| * | Громкой связи Bluetooth гарнитура для авто | Да | |||
| * | История вызовов | Да | |||
| * | Время работы в разговорном режиме | Да | |||
| * | Скорость циферблат | Да | |||
| ◇ Обмена сообщениями/Интернет | |||||
| WAP | Нет | ||||
| MMS | Да | ||||
| SMS | Да | ||||
| ◇ Функция программного обеспечения | |||||
| * | Калькулятор | Да | |||
| * | Сигнализация | Да | |||
| * | Календарь | Да | |||
| * | Memo | Да | |||
| * | Фиксированное время ВКЛ/ВЫКЛ | Да | |||
| * | Замок с ключом | Да | |||
| * | U диск | Да | |||
Характеристики
- Бренд
- MOSTHINK
- Аккумулятор
- Съемный
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- NONE
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- OLED
- Разрешение основной камеры
- Нет
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Другой
- Разрешение дисплея
- None
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 320mAh battery
- Количество задних камер
- NONE
- Форм-фактор
- Моноблок
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Нет
- Количество SIM-карт
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Тип телефона
- Мобильный телефон
- Особенности
- QWERTY-клавиатура
- Разрешение фронтальной камеры
- Нет
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Другое
- Тип сенсорного экрана
- Без сенсорного экрана
- Язык интерфейса
- German / French / Turkish / Italian / Spanish / Portuguese / Russian / English / Arabic
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM)
- Начало продаж
- 2013
- Без привязки к оператору
- Да
- Unlocked phones
- Yes
- Color
- Black, , white
- Model Number
- iCard phone
- Display Size
- 1.0 inch
- Operation System
- No Smartphone
- Feature
- GPRS, Message, Memory Card Slots
- Display Color
- Color
- Camera Type
- NO Camera
- CPU
- Single Core
- Battery Capacity(mAh)
- 320 mAh
- Rear Camera
- No Camera
- Size
- 85*54*5.8mm
- SIM Card Quantity
- Single SIM Card
- Band Mode
- 1SIM/Single-Band
- Google Play
- No
- Front Camera
- NO




















