Описание
4ch SD карта автомобиль черный ящик со специальной двойной камерой для проекта такси
В настоящее время наблюдение за транспортными средствами становится все более и более важным для того, чтобы уточнить случаи или столкновения автомобилей и повысить ответственность водителя. Это видео-решение не только может значительно повысить уровень безопасности на транспортном средстве, но и поможет оптимизировать управление операцией с помощью интегрированной системы управления парком для повышения эффективности парка, и упростит ИТ Управление ИТ благодаря автоматической разгрузке данных Wi-Fi для экономии человеческих усилий. Вложение средств в решение на основе видео tis-это отличная возможность воспользоваться преимуществами более эффективной работы и лучшего управления системой безопасности в то же время.


Работа системы безопасности мусоровоза
• Повышает безопасность и эффективность вашего парка
• Отслеживайте свои транспортные средства в режиме реального времени
• Уведомление о прибытии для родителей, экономит время и усилия
• Видео-и аудио-наблюдение за жизнью
• Генерация интеллектуального отчета, включая отчет о маршруте, отчет о водителе, отчет о двигателе, отчет о скорости транспортного средства и т. Д.
• Мониторинг состояния транспортного средства, чтобы предотвратить проблему, а не исправить ее
| Технические характеристики: | ||
| Предмет | Параметры | Производительность |
| Системы | Модель NO. | SW-MAVR9504K3 |
| Главный процессор | Hi3520DV200 | |
| Операционная система | Встроенная операционная система Linux | |
| Язык | Китайский/английский | |
| Интерфейс | Графическое меню, поддержка мыши | |
| Пароль безопасности | Двухуровневое управление: пароль пользователя; пароль пользователя | |
| V/A | Формат видео | Система цветного телевидения PAL/NTSC |
| Формат сжатия | H.264 (Основной профиль) | |
| Pixel | 720 P/960 H/D1/CIF | |
| Воспроизведение | CIF/D1/720 P | |
| Комбинаций | 4ch 720 P/4ch 960 H/2ch 720 P + 2ch 960 H | |
| Возможности декодирования | 1ch в реальном времени 720 P | |
| Качество видео во время съемки | 1-6 уровней на выбор | |
| Экран дисплей | 1/4 экран дисплея | |
| Компрессия звука | G.726 | |
| Аудиозапись | Синхронизация аудио-и видеозаписи | |
| Запись и воспроизведения | Запись типа | Руководство по эксплуатации, сигнализация |
| Видео битрейт | Полный кадр 4096 Мбит/с, 6 уровней качества видео на выбор | |
| Аудио битрейт | 8KB/s | |
| Коробка для хранения | SD карта | |
| Поиск видео | Поиск по каналу, тип видео | |
| Локальное воспроизведение | Согласно файл | |
| Обновление программного обеспечения | Модель Обновления | Ручной/автоматический/дистанционный |
| Метод обновления | Интерфейс USB, беспроводной интернет | |
| Интерфейс | Аудио/видео вход | 4ch авиационным соединителем интерфейс |
| Аудио/видео выход | 1ch VGA видео выход, 1ch авиационный разъем аудио/видео выход. | |
| Тревожный вход | 4 цифровых входа (2ch положительный и 2ch отрицательный триггер) | |
| SD карта | 1 * sd-карта (максимальная поддержка 256G), но не входит в этот набор | |
| USB интерфейс | 1 * USB 2,0 (поддерживает U драйвер, клавиатуру и мышь) | |
| Входной сигнал зажигания | 1ch ACC сигнала | |
| RS232 интерфейс | 1ch RS232 интерфейс | |
| Светодиодный свет | PWR/RUN/DISK/wifi/gps | |
| SD карта замка | 1 | |
| Отладка последовательного порта | 1 * отладка последовательной системы | |
| Расширенные функции | Gps | Нет |
| 3g/4G | Нет | |
| G-SENSOR | Нет | |
| Прочие ожерелья и подвески | Мощность вход | Постоянный ток: 9 В ~ 36 В (ISO7637 P5A 200 В) |
| Мощность выход | 5V300mA | |
| Мощность потребления | Режим ожидания: 3 мА, при работе: 12 Вт, Полная работа: 18 Вт | |
| Рабочая температура | От-20 до + 70 градусов | |
| Емкость для хранения | 720 P 20G/день/канал | |
| 960 ч 12-20 г/день/канал | ||
| Размер | 142*152*32 (мм) | |




Характеристики
- Номер модели
- SW-MAVR9504K3
- Бренд
- sowze
- Длина кабеля
- 10 м
- Пк камера
- 4 ШТ














