Описание
| Размеры диаграмма/измерения | ||||||||||
| Азия Размеры | Полной длины | Обхват груди | Обхват талии | |||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||||
| S | 55 | 21,65 | 92 | 36,22 | 96 | 37,80 | ||||
| М | 56 | 22,05 | 96 | 37,80 | 100 | 39,37 | ||||
| L | 57 | 22,44 | 100 | 39,37 | 104 | 40,94 | ||||
| XL | 58 | 22,83 | 104 | 40,94 | 108 | 42,52 | ||||
| 2XL | 59 | 23,23 | 108 | 42,52 | 112 | 44,09 | ||||
| 3XL | 60 | 23,62 | 112 | 44,09 | 116 | 45,67 | ||||
| Обратите внимание: 1.Пожалуйста, внимательно сверьтесь с таблицей размеров. Мы меряем его с помощью наших руках. | ||||||||||
| Примечание 2.Пожалуйста, убедитесь, что ваша информация верна. Например, имя/адрес/почтовый индекс. | ||||||||||










Реальные фотографии/деталь
Характеристики
- Тип товара
- Топы
- Пол
- Для женщин
- Тип верха
- Кофта свободного покроя
- Материал
- Полиэстер
- Номер модели
- camisoles&tanks
- Декор
- NONE
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Тип рисунка
- Принт
- Бренд
- CHOODAN
- Стиль
- Повседневный
- Длина одежды
- REGULAR














