Описание
IPC-HFW5831E-ZE
> H.265 и H.264 двойной поток кодирования
> 15 кадров в секунду @ 4 K (3840 × 2160), 25/30 кадров в секунду @ 3Mp (2304 × 1296)
> День/Ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Многопоточный мониторинг сети: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 2,7 мм ~ 12 мм Моторизованный объектив
> Макс. ИК-светодиоды длиной 50 м
> Карта памяти Micro SD, IP67, IK10, PoE
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 5 "8 мегапикселей Прогрессивное сканирование CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективное Пиксели | 3840 (H) x2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 512 Мб/32 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/руководство, 1/3 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.05Lux/F1.4 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.2Lux/F1.4 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) 0Lux/F1.4 (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | Расстояние до 50 м (164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Моторизованный/автоматический Ирис (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 2,7 мм ~ 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диафрагма | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 110 ° ~ 40 °, V: 58 ° ~ 23 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Определить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 85 м (280 футов) | 34 м (112ft) | 17 м (56 футов) | 8,5 м (28 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 228 м (748 футов) | 91 м (299ft | 46 м (151фт) | 23 м (75 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Пан: 0˚ ~ 360; Наклон: 0˚ ~ 90˚; Вращение: 0˚ ~ 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капельницы | Tripwire, Intrusion, заброшенный/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный интеллигентая (ый) функции | Функция распознавания лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатия | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4 K (3840 × 2160)/6 м (3072 × 2048)/5 м (3072x1728)/5 м (2592 × 1944)/4 м (2688 × 1520) /3 м (2048x1536)/3 м (2304 × 1296)/1080 P (1920 × 1080)/1,3 м (1280x960)/720 P (1280 × 720) /D1 (704 × 576/704 × 480)/ VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 4 K (1 ~ 15 кадров в секунду)/3 M (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпоток: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий поток: 720 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.264: 24 K ~ 10240 кбит/с H.265: 14 K ~ 9984 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум снижение | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детецию движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Флип | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатия | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимум Доступ пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | NAS Местный ПК для мгновенной записи Карта mirco-SD 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-стробоскоп | Т. е., хром, фейерфокс, сафари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15 подчасть B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | 1/1 канал вход/выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | 2 канала: 5mA 5VDC 1 channel Out: 300mA 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC12V, PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | <12,95 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strorage условия | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалоустойчивость | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Из металла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 273,2 мм × 95,0 мм × 95,0 мм (10,76 ”× 3. 74” × 3. 74 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 1,11 кг (2.44lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 1,51 кг (3.33lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание:
1. Все продукты только с английской версией; Большинство камер на рынке являются китайскими, а не английскими.
2. Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам формат(PAL/NTSC)И стандарт питания DVRs или NVRs вы покупаете в случае любой ошибки;
3. Все продукты являются оригинальными, пожалуйста, не стесняйтесь купить его.
Характеристики
- Бренд
- TEKEMPIRE
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Технология
- Инфракрасный
- габариты( д х ш х г)( мм)
- As specification shows
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Поддержка операционных систем
- Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Тип
- IP-камера
- Расстояние иК (m)
- As specification shows
- поддерживаемых мобильных систем
- Android
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Номер модели
- IPC-HFW5831E-ZE
- питания v
- As specification shows
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- потребляемая мощность вт)
- As specification shows
- минимальная освещенность люкс
- As specification shows
- Формат сжатия видео
- H.265
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 2.7mm~12mm








