Описание


| Артикул: WA240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход: 100-120 В/200-240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация: DC 36 V 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход: 41,4 в 5 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поплавок Зарядное устройствоНапряжение: 44,1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток зарядки: 5А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим зарядки: 3 этапа, CC, CV, струйка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: 170*50*90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто: 1,0 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: электромобили и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различная защита: от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и обратной полярности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porduct может быть настроен! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: точка отсечения для литий-ионной батареи составляет 5% куб. См, и ее можно установить между 3-10%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Характеристики
- Количество батарей
- 1
- Предназначение
- Стандартная батарея
- Упаковка
- Да
- Номер модели
- WATE-240W
- Экран дисплея
- Нет
- Быстрая зарядка
- Да
- Тип
- Электрический
- Бренд
- WATE
- Интеллектуальная зарядка
- Да
- Max wattage
- 240W























