Описание
Параметры продукта:
Пояс раздел: XL
Стиль: ремни серии XL с положительным приводом
Стандартные детали: стандартные детали
Прочность на растяжение ≥ 80н/мм
Исходная сила: 60н/мм (удлинение ≤ 4%)
Твердость: 75 ± 5.
Ширина ленты: 10 мм
Шаг: 5,08 мм/0,200 дюйма
Количество зубьев: Справочная форма
| Параметры | Периметр | Количество зубьев | Параметры | Периметр | Количество зубьев |
| 210XL | 533,40 | 105 | 326XL | 828,04 | 163 |
| 212XL | 538,48 | 106 | 330XL | 838,2 | 165 |
| 214XL | 543,56 | 107 | 334XL | 848,36 | 167 |
| 216XL | 548,64 | 108 | 336XL | 853,44 | 168 |
| 218XL | 553,72 | 109 | 338XL | 858,52 | 169 |
| 220XL | 558,8 | 110 | 340XL | 863,63 | 170 |
| 224XL | 568,96 | 112 | 348XL | 883,92 | 174 |
| 226XL | 574,04 | 113 | 350XL | 889,00 | 175 |
| 228XL | 579,13 | 114 | 352XL | 894,08 | 176 |
| 230XL | 584,2 | 115 | 356XL | 904,24 | 178 |
| 234XL | 594,36 | 117 | 360XL | 914,40 | 180 |
| 236XL | 599,44 | 118 | 364XL | 924,56 | 182 |
| 238XL | 604,52 | 119 | 370XL | 939,80 | 185 |
| 240XL | 609,6 | 120 | 372XL | 944,88 | 186 |
| 244XL | 619,76 | 122 | 376XL | 955,04 | 188 |
| 246XL | 624,84 | 123 | 380XL | 965,20 | 190 |
| 248XL | 629,92 | 124 | 382XL | 970,28 | 191 |
| 250XL | 635,00 | 125 | 384XL | 975,36 | 192 |
| 254XL | 645,16 | 127 | 390XL | 990,60 | 195 |
| 256XL | 650,24 | 128 | 392XL | 995,68 | 196 |
| 260XL | 660,40 | 130 | 396XL | 1005,84 | 198 |
| 262XL | 665,48 | 131 | 400XL | 1016,90 | 200 |
| 264XL | 670,56 | 132 | 412XL | 1046,48 | 206 |
| 266XL | 675,64 | 133 | 420XL | 1066,80 | 210 |
| 270XL | 685,8 | 135 | 424XL | 1076,90 | 212 |
| 276XL | 701,04 | 138 | 430XL | 1092,20 | 215 |
| 280XL | 711,2 | 140 | 432XL | 1097,28 | 216 |
| 282XL | 716,28 | 141 | 434XL | 1102,36 | 217 |
| 286XL | 726,44 | 143 | 438XL | 1112,52 | 219 |
| 290XL | 736,6 | 145 | 450XL | 1143,00 | 225 |
| 296XL | 751,84 | 148 | 460XL | 1168,40 | 230 |
| 300XL | 762,00 | 150 | 470XL | 1193,80 | 235 |
| 304XL | 772,16 | 152 | 480XL | 1219,20 | 240 |
| 306XL | 777,24 | 153 | 490XL | 1244,60 | 245 |
| 310XL | 787,40 | 155 | 492XL | 1249,68 | 246 |
| 312XL | 792,48 | 156 | 498XL | 1264,92 | 249 |
| 316XL | 802,64 | 158 | 506XL | 1285,24 | 253 |
| 320XL | 812,8 | 160 | 510XL | 1295,40 | 255 |
| 322XL | 817,88 | 161 | 514XL | 1305,56 | 257 |




Характеристики
- Наличие стандарта
- Стандарт
- Материал
- Резина
- Тип
- Поликлиновый ремень














