Описание
| Параметр | (Приведенный ниже параметр только для справки, Фактическая дата может иметь расхождение.) | |||||
| Модель | Распространения Длина | Секция | Топ Диаметр | Задняя Диаметр | Вес | Материал |
| (M) | (M) | (Мм) | (Мм) | (Г) | ||
| 8 | 7,00 | 11 | 0,8 | 22,0 | 323 | Углерода |
| 9 | 7,67 | 12 | 0,8 | 23,6 | 380 | Углерода |
| 10 | 8,46 | 13 | 0,8 | 25,4 | 458 | Углерода |
| 11 | 9,00 | 14 | 0,8 | 27,3 | 556 | Углерода |
| 12 | 9,83 | 15 | 0,8 | 29,4 | 660 | Углерода |













Характеристики
- Расположение
- Морская рыбалка со скал / Река / Течение / Искусственный пруд / Морская рыбалка с берега / Озеро / Морская рыбалка с лодки
- Номер модели
- FG107
- Жесткость
- Жесткий
- Бренд
- JSFUN
- Материал
- Углерод
- Категория
- Удочка для лова при течении
- Диаметр верхней части
- 0.8mm
- Model name
- fishing rod
- Model
- RODS FOR FISHING
- Material
- Rod telescopic carbon
- Type
- telescopic fishing rod

















