Описание


Для женщин Размеры
Женщины: Топ + Фартук
| Таблица размеров (Азиатские размеры)/единица измерения (см)Для женщин | |||
| Размер (см)/этикетка | Рекомендуемый рост | Обхват талии | Предлагаем Вес |
| L | 155-165 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 70 | 45-50 кг |
| XL | 160-168 | 70-77 | В переменного тока, 50-60 кг |
| XXL | 162-172 | 77-84 | 60-70 кг |
| XХХL | 165-175 | 84-90 | 70-80 кг |
Примечание: (единица измерения: см 1 см = 0,39 дюйма) Размер на бирке-это Азиатский Размер, пожалуйста, сделайте свои собственные измерения, чтобы выбрать правильный размер. Как различные методы измерения. Пожалуйста, примите погрешность примерно 2-3 см (около 1 дюйма) PS: если у вас немного полный рост, пожалуйста, выберите больший размер. Подходящий возраст указан только для справки, при выборе просим вас указать размер в деталях | |||
Мужчины: Топ + Фартук
| Таблица размеров (Азиатские размеры)/единица измерения (см)Для мужчин | |||
| Размер (см)/этикетка | Рекомендуемый рост | Обхват талии | Вес |
| L | 165-172 | 74-80 | 55-65 кг |
| XL | 172-178 | На рост от 80 до 87 | 65-75 кг |
| XXL | 174-180 | 87-94 | 75-85 кг |
| XХХL | 176-185 | 94-100 | 85-95 кг |
Примечание: (единица измерения: см 1 см = 0,39 дюйма) Размер на бирке-это Азиатский Размер, пожалуйста, сделайте свои собственные измерения, чтобы выбрать правильный размер. Как различные методы измерения. Пожалуйста, примите погрешность примерно 2-3 см (около 1 дюйма) PS: если у вас немного полный рост, пожалуйста, выберите больший размер. Подходящий возраст указан только для справки, при выборе просим вас указать размер в деталях | |||















Характеристики
- Применение
- Общепит
- Тип ткани
- Шерсть для вязания
- Номер модели
- A924
- Тип товара
- Форма повара
- Бренд
- Daxico
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Пол
- Для мужчин
- Applicable occasions
- Restaurant Uniforms
- Applicable gender
- Women/Men
- include
- top + Apron
- Suitable for season
- Spring, summer, autumn
- colour
- Red, black, purple
- size
- L,XL,XXL,XXXL




















