Описание
UNI-T Высокоточный промышленный инфракрасный термометр Ручной бесконтактный термометр Температурный пистолет-18-550 C D: S 12:1
Технические характеристики:
| Основные функции | Диапазон | Лучший точность | |||
| Температура диапазон | -18 ~ 550C | ||||
| Дисплей точность | ±1. 8C (аккредитив с платежом по предъявлению) или ± 2% | ||||
| Точность повторяемости | ±0. 5C или-0,5% | ||||
| Разрешение дисплея | 0,1 | ||||
| Коэффициент расстояния до Размеры | 12: 1 | ||||
| Лазерный Мощность | Длина волны 630-670 нм | ||||
| C/F выбор | √ | ||||
| Температура удержания данных | √ | ||||
| Мощность | USB (автоматическая двойная подсветка дисплея) или аккумулятор 9 В (6F22) | ||||
| Переключатель лазера | √ | ||||
| Поиск | √ | ||||
| Электроэнергии кроя с функцией запоминания при выключенном | √ | ||||
| Макс, минимальные температуры | √ | ||||
| DIF, AVG температуры | √ | ||||
| Двойной Дисплей Подсветка | EL | ||||
| Спящий режим | √ | ||||
| Крепление для штатива | √ | ||||
| Низкая Батарея Дисплей | √ | ||||
Общие характеристики
| ЖК-дисплей Размеры | 32x29 мм |
| Продукт Цвет | Красный и серый |
| Чистый продукт Вес | 270 г |
| Продукт Размеры | 169x138x53 мм |








Характеристики
- Стиль
- Портативный
- Размер дисплея
- 2.0-3.9 Дюйм(ов)
- Тип питания
- Мизинчиковая батарейка
- Тип дисплея
- Цифровой
- Максимальная температура измерения
- 120 ° С и Выше
- Номер модели
- UT301C
- Применение
- Промышленный
- Основы
- Инфракрасный термометр
- Бренд
- UNI-T
- Model
- UT301C
- Product name
- IR thermometer
- Color classification
- official standard
- Temperature Range
- -18~550C
- Display Accuracy
- +/-1.8 C or+/- 2%
- Repeatability
- +/-0.5C or-0.5%
- Display Resolution
- 0.1
- Distance to Spot Size
- 12 : 1
- Laser Power
- wavelength 630-670 nm
- Power
- USB (Auto Double Display Backlight) or 9V Battery (6F22)













