Описание
50 шт. ReBlue светодиодный чип 3 Вт 5 Вт светодиодный Диод красный 660nm 630nm IR 850nm 940nm высокомощный диод 850nm инфракрасный светодиодный Диод 3 Вт 5 Вт 20 мм PCB
Параметры
Особенности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ EPI светодиодный S светодиодный чипы внутри Профессиональный для Цвет светильник бусины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① Проволока из чистого золота с медным кронштейном лучшая эффективность нижний светильник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Сверхвысокая выходная мощность потока и высокая яркость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ Предназначен для работы с большим током | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① Низкое тепловое сопротивление: 12 к/Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ SMT паяльная ости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ По ограничению на использование опасных материалов в производстве Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♦ Профессиональное освещение: светодиодное освещение для выращивания, светодиодная лампа-трубка для роста растений, аквариумная лампа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Декоративный светильник ing: светодиодный барный светильник, светодиодный ленточный светильник, светильник, сценический светильник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① Внутреннее освещение: светодиодные лампы, Ночной светильник, ламповый светильник, светильник вниз, точечный светильник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Outdoor светильник ing: светодиодный уличный светильник, прожектор, светильник, солнечный светильник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ Портативный светильник ing: Настольный светильник, светильник-вспышка, фары Светодиодные диоды для растений: Красный светодиод 660nm 630nm Способствует фотосъемке, росток, цветение. Для увеличения цветовых пигментов, синтеза хлорофилла. Синий светодиод 460nm 450nm 430nm
Фотоссинтез имеет определённое торможение, общая пропорция является неблагоприятной и непомерной. УФ светодиодный 360-410nm
Длительное ультрафиолетовое излучение на стимуляции роста растений, стимулирование белка, сахара, сигара, синтетических кислот до УФ на рост растений, дезинфекция стерилизации, может уменьшить Болезни растений. ИК-светодиодов 730-740nm 850nm 940nm
Дальние инфракрасные тепловые эффекты, поставка роста урожая и развитие тепла, спелые фрукты
430нм 460нм синий светильник хорошо подходит для фотосъемки; и помогает вызвать хлорофилл и каротиноид, которые необходимы для здоровых листьев. Красный 610 ~ 720 нм нанометры: 630nm 660nm красный светодиодный нанометр пиковая длина волны для фотосессии и фотопериодизма. Красный светильник лучше всего подходит для цветения и фруктов.
Красный светодиод 660nmКрасный светодиод 660nmКрасный светодиод 660nmКрасныйКрасный светодиод 660nm красный светодиод 660nm красный светодиод 660nm красный светодиод 660nm Диоды для растений 660nm 630nm led 660nm
|
Получения более подробной информации
Оплата·В настоящее время вы можете оплатить через Boleto, Visa, MasterCard, QIWI, Western Union, дебетовую карту Maestro, веб-деньги и банковский перевод.·В будущем на AliExpress будут доступны дополнительные варианты оплаты. |
Характеристики
- Тип товара
- Мяч
- Номер модели
- Red Led 660nm
- Бренд
- ReBlue
- Item
- IR Led
- Product Name
- Led Chip
- Power
- 3w led diode/ 5w led diode
- Chip
- Eplileds Led
- Chip Size
- 42*42 mil
- Bracket Material
- Copper
- Wavelength
- 660nm 590nm 630nm 850nm 940nm 600nm
- Application
- 850nm infrared led
- Emitting Color
- Led IR
- Type
- High Power Led





















