| Текущая скорость: | 0,0 (4,0) ~ 105,9 км/ч [0,0 (3,0) ~ 65,9 mph] |
| Прошло много времени: | 0:00 '00 "~ 9:59 '59" |
| Частота сердечных сокращений: | 0 (30) ~ 199 уд/мин |
| Дистанция поездки 1: | 0,0 ~ 999,99 км [миля] |
| Дистанция поездки 2: | 0,00 ~ 9999,9 км [миля] |
| Средняя скорость: | 0,0 ~ 105,9 км/ч [0,0 〜65. 9 mph] |
| Максимальная скорость: | 0,0 (4,0) ~ 105,9 км/ч [0,0 (3,0) ~ 65,9 mph] |
| Общее расстояние (одометр): | 0 ~ 99999 км [миля] |
| Часы: | 0:00 ~ 23:59' |
| Пейс стрелка: | Да |
| Авто Экономия энергии: | Да |
| Спящем режиме: | Да |
| Автоматический запуск/остановка: | Да |
| Двойной Размер шин: | Да |
| Одометр спидометр ручная установка: | Да |
| Размер шин: | 0100 см ~ 3999 см (по умолчанию: 2096 мм) |
| Батарея: | Литиевая батарея CR2032X1 |
| Батарея срок службы: | Компьютер: около 6 месяцев (1 час использования в день, может варьироваться в зависимости от окружающей среды.) |
| Датчик сердечного ритма: приблизительно 1 год (1 час использования в день, может варьироваться в зависимости от окружающей среды.) |
| Датчик скорости: около 1 года (1 час использования в день, может варьироваться в зависимости от окружающей среды.) |
| Размер/Вес: | Компьютер: 46,5x31,0x16,0 мм/20,3 грамм |
| Датчик частоты сердечных сокращений: 31,0x62,5x13,2 мм/15,4 грамм |
| Датчик скорости: 40,8x45,7x12,1 мм/12,3 грамм |